Elaboración de pan mediante sustitución parcial con concentrado proteico de harina de frijol ucayalino (Phaseulus vulgaris).
| dc.contributor.advisor | Leandro Laguna, Caleb | spa |
| dc.contributor.author | Pretell Portocarrero, Luis Antonio | spa |
| dc.date.accessioned | 2025-11-08T16:04:07Z | spa |
| dc.date.available | 2025-11-08T16:04:07Z | spa |
| dc.date.issued | 2025-10-14 | spa |
| dc.description.abstract | La mejora del contenido y calidad proteica en los alimentos ha motivado la incorporación de concentrado proteico (CP) de frijol ucayalino germinado en la elaboración de panes, mediante la sustitución parcial de harina de trigo. Se formularon cinco tratamientos con niveles crecientes de CP: T1 (0%-CP); T2 (5%); T3 (10%), T4 (15%) y T5 (20%). Se analizaron las características fIsicoquímicas de la harina de frijol, del germinado y del CP, así como sus propiedades tecnofuncionales. Además, se evaluaron las propiedades fisicoquímicas y sensoriales de los panes , aplicando un diseño en bloques completos y la prueba de Friedman. La germinación mejoró el perfil nutricional del frijol, elevando el contenido proteico (24.37%) y de fibra (3.84%). El CP alcanzó 67.36% de proteína y 6.02% de cenizas. En cuanto a sus propiedades tecnofuncionales, se observó un incremento en la capacidad de absorción de agua (de 1.404 a 2.507 g/g), de aceite (de 0.907 a 3.133 g/g) y en la capacidad espumante (de 49.667 a 57.297), aunque se redujeron la capacidad emulsificante y de hinchamiento. Sensorialmente, el T3 (10%) fue el mejor valorado, este pan presentó 14.64% de proteína, destacando como un alimento nutritivo con harinas complementarias, El uso de CP de frijol germinado representa una alternativa viable para enriquecer el valor nutricional del pan sin afectar negativamente sus características sensoriales. | spa |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14646/553 | spa |
| dc.language.iso | espa | spa |
| dc.subject | Frijol ucayalino | spa |
| dc.subject | germinación | spa |
| dc.subject | digestibilidad | spa |
| dc.subject | propiedades funcionales | spa |
| dc.subject | concentrado proteico | spa |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#4.01.06 | spa |
| dc.title | Elaboración de pan mediante sustitución parcial con concentrado proteico de harina de frijol ucayalino (Phaseulus vulgaris). | spa |
| dc.type | Thesis | spa |
| renati.discipline | 811146 | spa |
| renati.juror | Flores Flores, Jose | spa |
| renati.juror | Lozano Reategui, Ronald Marlon | spa |
| renati.juror | Ascencios Tarazona, Vitelio | spa |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | spa |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | spa |
| thesis.degree.discipline | Ingeniería Agroindustrial | spa |
| thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Intercultural de la Amazonia. Facultad de Ingeniería y Ciencias Ambientales | spa |
| thesis.degree.name | Ingenieriero Agroindustrial | spa |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- INFORME DE TESIS.pdf
- Tamaño:
- 1.33 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción:
