TESIS PARA OPTAR EL TÍTULO PROFESIONAL DE INGENIERO AGROFORESTAL ACUÍCOLA
dc.contributor.advisor | Muro Lozada, Paul Francis | |
dc.contributor.advisor | Granado Lorencio, Carlos | |
dc.contributor.author | Ramos Hereña, Nancy Claret | |
dc.date.accessioned | 2023-03-09T20:10:29Z | |
dc.date.available | 2023-03-09T20:10:29Z | |
dc.date.issued | 2022-03-22 | |
dc.description.abstract | El trabajo fue realizado en la laguna de Yarinacocha, cuerpo de agua de origen meándrico y “aguas blancas” de relevancia para el turismo, transporte fluvial y como zona de pesca en la ciudad de Pucallpa, Perú. El objetivo de esta investigación fue determinar la diversidad y riqueza íctica. Las capturas de peces fueron con tres artes de pesca: red “trampera”: 70 m de largo, 3 m de ancho, y 1 cm de diámetro de malla, y una red “hondera: 80-150 metros de largo por 15 a 30 metros de altura y apertura de malla de 1¼”. Se tomaron parámetros físicos y químicos como: Temperatura, transparencia, oxígeno disuelto y pH, que presentaron valores próximos a otros cuerpos de agua de la Amazonia. Se capturaron 4474 individuos correspondiente a 63 especies agrupados en 54 géneros y 22 familias distribuidas en 7 ordenes; obteniendo así la mayor riqueza corresponde al orden de Characiformes como la más abundante registrando 38 especies que representa un 6o%, le sigue en importancia el Orden Siluriformes con 5 familias que representa el 22.73%. Los valores del índice de Shanon Wienner (H´) mostraron valores de diversidad medios a altos, el valor más alto para este índice fue registrado para las especies capturadas con el arte de pesca “Rastrera” con 3.229, estos rangos nos indican la buena salud de la comunidad necton. | es_ES |
dc.description.uri | Tesis | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14646/295 | |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Nacional Intercultural de la Amazonia | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/ | es_ES |
dc.source | UNIA | es_ES |
dc.source | Repositorio UNIA | es_ES |
dc.subject | Characiformes | es_ES |
dc.subject | Diversidad | es_ES |
dc.subject | Red “hondera | es_ES |
dc.title | TESIS PARA OPTAR EL TÍTULO PROFESIONAL DE INGENIERO AGROFORESTAL ACUÍCOLA | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Agroforestal Acuícola | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Intercultural de la Amazonia.Facultad de Ingeniería Agroforestal acuícola | es_ES |
thesis.degree.level | Bachiller | es_ES |
thesis.degree.name | Ing. Agroforestal Acuícola | es_ES |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- T084_72031977_T.pdf
- Tamaño:
- 3.19 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 389 B
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: