Procesos pedagógicos para optimizar las capacidades matemáticas en los estudiantes del 3° grado “B” de la Institución Educativa Integrado N° 64349 Agropecuario Tournavista - Huánuco, 2018
dc.contributor.advisor | Páucar Curasma, Alfredo | spa |
dc.contributor.author | Solorzano Huaman, Octavia | spa |
dc.date.accessioned | 2023-04-26T12:34:59Z | spa |
dc.date.available | 2023-04-26T12:34:59Z | spa |
dc.date.issued | 2019-06-21 | spa |
dc.description.abstract | Esta investigación, titulada “Procesos pedagógicos para optimizar las capacidades matemáticas en los estudiantes del 3° grado “B” de la Institución Educativa Integrado N° 64349 Agropecuario Tournavista - Huánuco, 2018”, se desarrolló con la finalidad de lograr el objetivo general, que es Desarrollar los procesos pedagógicos para optimizar las capacidades matemáticas en los estudiantes del 3° grado “B” de la Institución Educativa Integrado N° 64349 Agropecuario Tournavista - Huánuco, 2018. La investigación es de tipo aplicativo, diseño pre - experimental, se realizó con una población conformada por 50 estudiantes de la Institución Educativa Integrado N° 64349 Agropecuario Tournavista - Huánuco, 2018; se consideró para la muestra a 25 estudiantes del tercer grado de Educación Primaria de la institución en mención, a quienes se aplicó la Lista de Cotejo (pre test – post test) compuesto por 12 ítems. Se otuvo el resultado siguiente, en el pretest el 68% de los niños califican con 10, el 4% califican con 12, el 16% califican con 13, el 4% califican con 14 y el 8% califican con 15. Mientras que en el postest el 80% califican con 20 puntos, el 16% califica con 18 puntos y el 4% califica con 16. Además se observa que la media en el pretest es 11,12 y la desviación estándar es 1,767; mientras que en el postest la media es de 19,52 y la desviación estándar es de 1,046, por lo tanto las capacidades matemáticas en los niños y niñas del tercer grado “B” ha sido fortalecido óptimamente | spa |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14646/381 | spa |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.publisher | Universidad Nacional Intercultural de la Amazonia | spa |
dc.publisher.country | PE | spa |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | spa |
dc.subject | procesos pedagógicos | spa |
dc.subject | capacidades matematicas | spa |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.03.01 | spa |
dc.title | Procesos pedagógicos para optimizar las capacidades matemáticas en los estudiantes del 3° grado “B” de la Institución Educativa Integrado N° 64349 Agropecuario Tournavista - Huánuco, 2018 | spa |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | spa |
renati.advisor.dni | 23267477 | spa |
renati.advisor.orcid | https://1111111.com | spa |
renati.author.dni | 46125204 | spa |
renati.discipline | 112106 | spa |
renati.juror | primer, jurado | spa |
renati.juror | tercer, jurado | spa |
renati.juror | tercer, jutrado | spa |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | spa |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | spa |
thesis.degree.discipline | Educación Primaria Bilingüe | spa |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Intercultural de la Amazonía.Facultad de Educación Intercultural y Humanidades | spa |
thesis.degree.name | Licenciado en educación Primaria Bilingüe | spa |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- T084_46125204_T.pdf
- Tamaño:
- 3.99 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: