Aplicación de cubos creativos en el desarrollo de la percepción visual en los niños de tres años de la Institución Educativa Inicial N° 461 Roca Fuerte, Manantay, Ucayali 2019.
dc.contributor.advisor | BADA LAURA, WENDY NELLY | |
dc.contributor.author | IRARICA PAIMA, CLARA ISABEL | |
dc.date.accessioned | 2021-03-08T15:36:36Z | |
dc.date.accessioned | 2021-03-08T15:36:46Z | |
dc.date.available | 2021-03-08T15:36:36Z | |
dc.date.available | 2021-03-08T15:36:46Z | |
dc.date.issued | 2020 | |
dc.description.abstract | La aplicación de los cubos creativos es un material didáctico para desarrollar en los niños la percepción visual los niños refuerzan la discriminación visual a través de la identificación de colores y posiciones acciones fundamentales para mejorar los problemas de aprendizaje en la lectura y matemática por ello planteó el problema de investigación: ¿Cómo influye la aplicación de los cubos creativos en el desarrollo de la percepción visual en los niños de tres años de la Institución Educativa Inicial N° 461 Roca Fuerte, Manantay, Ucayali 2019? El objetivo: Determinar la influencia la aplicación de los cubos creativos en el desarrollo de la percepción visual en los niños de tres años de la Institución Educativa Inicial N° 461 Roca Fuerte, Manantay, Ucayali 2019., y la Hipótesis: La aplicación de los cubos creativos desarrollan significativamente la percepción visual en los niños de tres años de la Institución Educativa Inicial N° 461 Roca Fuerte, Manantay, Ucayali 2019. La investigación fue de enfoque cuantitativo, tipo aplicada, nivel pre experimental, y de diseño pre experimental con un solo grupo. La muestra fue intencional y estuvo conformada por 31 niños de tres años de la sección “D” de la Institución Educativa Inicial N° 461 Roca Fuerte, Manantay, Ucayali 2019, la prueba estadística se obtuvo el valor de p-valor de 0,00<0.05. Se utilizó los estadígrafos de la estadística inferencial como la prueba “t” student para analizar los datos, existiendo existe evidencia estadística que la aplicación de los cubos creativos influye significativamente en el desarrollo de la percepción visual en los niños de tres años de la Institución Educativa Inicial N° 461 Roca Fuerte, Manantay, Ucayali 2019, a un nivel de confianza del 95%. Según Tabla 6. | es_ES |
dc.description.uri | Tesis | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14646/216 | |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | UNIVERSIDAD NACIONAL INTERCULTURAL DE LA AMAZONIA | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/ | es_ES |
dc.source | UNIA | es_ES |
dc.source | Repositorio Institucional-UNIA | es_ES |
dc.subject | Cubos | es_ES |
dc.subject | percepción | es_ES |
dc.subject | creativos | es_ES |
dc.title | Aplicación de cubos creativos en el desarrollo de la percepción visual en los niños de tres años de la Institución Educativa Inicial N° 461 Roca Fuerte, Manantay, Ucayali 2019. | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
thesis.degree.discipline | Educación Inicial Bilingüe | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Intercultural de la Amazonia. Facultad de Educación Intercultural y Humanidades | es_ES |
thesis.degree.level | Bachiller | es_ES |
thesis.degree.name | LICENCIADA EN EDUCACION INICIAL BILINGUE | es_ES |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- TESIS DE CLARA ISABEL IRARICA PAIMA (1).pdf
- Size:
- 1.12 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 389 B
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: