Relación entre la dinámica radicular y la fenología reproductiva de Myrciaria dubia (H.B.K. Mc Vaugh) en los clones CA-39, CA-242 y CA-168 en un Ultisols de Pucallpa- Perú
dc.contributor.advisor | Panduro Tenazoa, Nadia Masaya | |
dc.contributor.advisor | Abanto Rodríguez, Carlos | |
dc.contributor.author | Sinarahua Tapullima, Frans Ricardo | |
dc.date.accessioned | 2019-07-25T17:20:53Z | |
dc.date.available | 2019-07-25T17:20:53Z | |
dc.date.issued | 2018 | |
dc.description.abstract | Se determinó la relación entre la dinámica radicular y la fenología reproductiva de Myrciaria dubia (H.B.K. Mc Vaugh) en los clones Ca-39, Ca-242 y Ca-168, en un Ultisols de Pucallpa-Perú; en el Instituto de Investigaciones de la Amazonia Peruana-llAP-Ucayali con coordenadas UTM N 9071578 y E 0539621. Se utilizó correlación de Pearson, además de un diseño completamente al azar (DCA) en esquemas de parcelas subdivididas en el tiempo; siendo las parcelas los clones y las sub parcelas los diferentes tiempos de evaluación. Se utilizaron cámaras rizotrones a profundidades de 0 -100 cm, las variables evaluadas fueron las fases fenológicas de índices de vigor: el número de brotes, longitud de brotes (cm), longitud de entrenudos (cm), número de botones florales; e índices de producción: número de frutos pequeños, número de frutos de cosecha, además de peso de frutos (g) y rendimiento (t/ha). Se obtuvo como resultado, una correlación directa positiva alta entre las variables de las características biométricas de las raíces con los índices de vigor y de producción. En conclusión, la raíz tuvo un crecimiento en longitud para el clon CA- 242 con 6.82 cm, en promedio seguido de los clones CA- 168 con 4.67 cm y para el clon CA- 39 con 4.53 cm. El crecimiento de la actividad radicular duró hasta los 182 días. El rendimiento deestos clones, fue de 5.04 t/ha para el CA- 242, 4.21 t/ha para el CA- 168 clon y 3.80 t/ha, para el CA- 39, en un periodo de 203 días. | es_ES |
dc.description.uri | Tesis | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14646/177 | |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Nacional Intercultural de la Amazonía | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/ | es_ES |
dc.source | UNIA | es_ES |
dc.source | Repositorio institucional - UNIA | es_ES |
dc.subject | Myrciaria dubia | es_ES |
dc.subject | rizotrones | es_ES |
dc.subject | clon | es_ES |
dc.subject | Ultisols | es_ES |
dc.subject | sistema radicular. | es_ES |
dc.title | Relación entre la dinámica radicular y la fenología reproductiva de Myrciaria dubia (H.B.K. Mc Vaugh) en los clones CA-39, CA-242 y CA-168 en un Ultisols de Pucallpa- Perú | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
thesis.degree.discipline | Agroforesteria acuicola | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Intercultural de la Amazonía.Facultad de Ingeniería y Ciencias Ambientales | es_ES |
thesis.degree.level | Bachiller | es_ES |
thesis.degree.name | Ingeniero Agroforestal acuicola | es_ES |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- TESIS 06 DE SINARAHUA TAPULLIMA FRANS RICARDO.pdf
- Size:
- 5.67 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 389 B
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: