Niveles de Comprensión Lectora y Resolución de problemas matemáticos en estudiantes del IV ciclo de la Institución Educativa N° 34456 Villa Cariño de Constitución, Provincia de Oxapampa - Región Pasco, 2018
dc.contributor.advisor | Dr. Dulio Oseda Gago | es |
dc.contributor.author | Pardabe Tamayo, Eli | |
dc.date.accessioned | 2023-05-04T15:47:44Z | |
dc.date.available | 2023-05-04T15:47:44Z | |
dc.date.issued | 2019-02-08 | |
dc.description.abstract | La investigación parte del objetivo: Determinar la relación que existe entre los niveles de comprensión lectora y la resolución de problemas matemáticos en estudiantes del IV ciclo de la Institución Educativa N° 34456 Villa Cariño de Constitución, provincia de Oxapampa - región Pasco, 2018. La hipótesis planteada: Los niveles de comprensión lectora se relaciona directamente y significativamente con la resolución de problemas matemáticos en estudiantes del IV ciclo de la Institución Educativa N° 34456 Villa Cariño de Constitución, provincia de Oxapampa - región Pasco, 2018. La investigación fue del tipo aplicada, nivel explicativo, método descriptivo y diseño descriptivo - correlacional. La muestra fue tomada no probabilísticamente y estuvo conformada por 48 estudiantes del IV ciclo (3° y 4° grado) de la Institución Educativa N° 34456 Villa Cariño de Constitución, provincia de Oxapampa - región Pasco. Los datos fueron procesados a través de los estadígrafos descriptivos e inferenciales. La principal conclusión a la que se arribó considera que, con un r=0,856 y un (p-valor: 0,000 < 0,010); Los niveles de comprensión lectora se relaciona directamente y significativamente con la resolución de problemas matemáticos en estudiantes del IV ciclo de la Institución Educativa N° 34456 Villa Cariño de Constitución, provincia de Oxapampa - región Pasco, 2018 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14646/408 | |
dc.language.iso | es | |
dc.title | Niveles de Comprensión Lectora y Resolución de problemas matemáticos en estudiantes del IV ciclo de la Institución Educativa N° 34456 Villa Cariño de Constitución, Provincia de Oxapampa - Región Pasco, 2018 | |
dc.type | Thesis |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- T084_44313637_T.pdf
- Tamaño:
- 2.3 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: