Programa “MCD” para mejorar la Competencia: Resuelve problemas de cantidad en estudiantes de quinto grado de primaria de la Institución Educativa N°00897- Yarao,San Martin 2022
dc.contributor.advisor | Gonzáles Pinedo Carlos Gonzalo | spa |
dc.contributor.author | Juep Shunti Esslimon | spa |
dc.date.accessioned | 2024-09-27T19:16:32Z | spa |
dc.date.available | 2024-09-27T19:16:32Z | spa |
dc.date.issued | 2023-09-19 | spa |
dc.description.abstract | El objetivo de la investigación fue demostrar en qué medida el programa “MCD” influye en la Competencia: Resuelve problemas de cantidad en estudiantes de quinto grado de primaria de la Institución Educativa N°00897- Yarao,San Martin 2022. El diseño de investigación fue preexperimental pretest/postest, enfoque cuantitativo, de tipo aplicativo y explicativo. La muestra estuvo compuesta por 20 estudiantes del quinto grado de primaria. Los resultados del pretest indican que no hubo estudiantes que alcanzaran los niveles de logro y logro destacado en las capacidades matemáticas evaluadas. Los resultados post test, indican que el 75 % de los estudiantes alcanzaron los niveles de logro y logro destacado posterior a la aplicación de la didáctica basada en el aprendizaje activo. Se concluye que la aplicación del programa “MCD” inciden en la Competencia: Resuelve problemas de cantidad en estudiantes de quinto grado de primaria de la Institución Educativa N°00897- Yarao,San Martin 2022, este resultado se respalda con el promedio del pre test (4,75) y post test (18,45), así mismo que el valor de p sig. 0.000 < ∝=0,05 | spa |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14646/530 | spa |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.publisher | Universidad Nacional Intercultural de la Amazonia | spa |
dc.publisher.country | PE | spa |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | spa |
dc.subject | juegos | spa |
dc.subject | aprendizajes | spa |
dc.subject | numeros enteros | spa |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.03.01 | spa |
dc.title | Programa “MCD” para mejorar la Competencia: Resuelve problemas de cantidad en estudiantes de quinto grado de primaria de la Institución Educativa N°00897- Yarao,San Martin 2022 | spa |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | spa |
renati.advisor.dni | 00062077 | spa |
renati.advisor.orcid | https://1111111.com | spa |
renati.author.dni | Gamarra Salinas, Ronald | spa |
renati.discipline | 112106 | spa |
renati.juror | Paucar Curasma, Alfredo | spa |
renati.juror | Cabanillas Eugenio, Segundo Gonzalo | spa |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | spa |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | spa |
thesis.degree.discipline | Educación Primaria Bilingüe | spa |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Intercultural de la Amazonía.Facultad de Educación Intercultural y Humanidades | spa |
thesis.degree.name | Licenciado en educación Primaria Bilingüe | spa |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- T084_60298790_T.pdf
- Tamaño:
- 1.75 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: