NIVEL DE HABILIDADES SOCIALES EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA PRIMARIA N° 64020 LUIS ALBERTO SÁNCHEZ SÁNCHEZ DE CALLERIA, CORONEL PORTILLO, 2017
dc.contributor.advisor | Mg. José Luis Sangama Sánchez | es |
dc.contributor.author | Ríos Vásquez, Kelly | |
dc.date.accessioned | 2023-05-02T15:52:23Z | |
dc.date.available | 2023-05-02T15:52:23Z | |
dc.date.issued | 2018-06-13 | |
dc.description.abstract | El estudio realizado corresponde a una investigación de carácter cuantitativo – descriptivo en una muestra de 140 estudiantes de la Institución Educativa Primaria N° 64020 Luis Alberto Sánchez Sánchez del distrito de Callería, Coronel Portillo. El problema investigado fue: ¿Cuáles son los niveles de las habilidades sociales predominantes de los estudiantes de la Institución Educativa Primaria N° 64020 Luis Alberto Sánchez Sánchez del distrito de Callería, Coronel Portillo - 2017? El objetivo: Describir los niveles de las habilidades sociales predominantes de los estudiantes de la Institución Educativa Primaria N° 64020 Luis Alberto Sánchez Sánchez del distrito de Callería, Coronel Portillo - 2017; y la investigación por ser descriptivo metodológicamente no tiene hipótesis. La investigación fue del tipo básica, nivel descriptivo, de diseño: muestra observación (M-O). La muestra estuvo constituida por 140 estudiantes del 5° y 6° grado; se utilizó la técnica de la encuesta con su instrumento el inventario de habilidades sociales el cual se confiabilizó y validó antes de su aplicación. El aporte más importante de la presente investigación considera que en base a los datos analizados y procesados, con un nivel de significancia del 5% que las habilidades sociales predominantes en los estudiantes de la Institución Educativa Primaria N° 64020 Luis Alberto Sánchez Sánchez del distrito de Callería, Coronel Portillo – 2017, fue de las habilidades de planificación con el 16,88%, luego las habilidades sociales relacionadas a los sentimientos con el 16,80%, seguido de las habilidades sociales relacionadas con la agresividad con el 16,72% y la menos desarrollada fue las habilidades sociales avanzadas con el 16,46%. | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14646/391 | |
dc.language.iso | es | |
dc.title | NIVEL DE HABILIDADES SOCIALES EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA PRIMARIA N° 64020 LUIS ALBERTO SÁNCHEZ SÁNCHEZ DE CALLERIA, CORONEL PORTILLO, 2017 | |
dc.type | Thesis |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- T084_44930142_T.pdf.pdf
- Tamaño:
- 2.32 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: