Identificación, nivel de propagación y colonización de hongos micorríticos arbusculares asociados a Manilkara bidentata (quinilla colorada) en un bosque húmedo tropical en la zona de Macuya, Huánuco, Amazonia Peruana
dc.contributor.advisor | Galván Gildemeister, Octavio | |
dc.contributor.advisor | Rojas Mego, Krystel Clarissa | |
dc.contributor.author | MACEDO PEREZ., LEYWY JESIFER | |
dc.date.accessioned | 2020-09-15T17:05:17Z | |
dc.date.accessioned | 2020-09-15T17:05:27Z | |
dc.date.available | 2020-09-15T17:05:17Z | |
dc.date.available | 2020-09-15T17:05:27Z | |
dc.date.issued | 2019-08-06 | |
dc.description.abstract | El estudio tuvo como objetivo identificar, determinar el nivel de propagación y colonización de hongos micorríticos arbusculares asociados a las raíces de Manilkara bidentata (Quinilla colorada) en el bosque húmedo tropical de la zona de Macuya, Huanuco - Perú. Las unidades muestrales fueron 15 árboles de la especie; de cada uno se tomó muestras de suelo y raíces respectivamente. El trabajo se desarrolló en dos fases: 1) En campo se georreferenció los árboles, se tomó muestras de suelo en las proyecciones de la copa siguiendo las direcciones de los puntos cardinales, a 20 cm de profundidad y se colectó las raíces más finas en el mismo sitio; 2) En laboratorio: se identificaron, evaluaron las esporas y el nivel de colonización del hongo micorrítico arbuscular. Se identificó 8 géneros y 12 especies de hongo micorríticos arbuscular presentes en el suelo entre ellos Acaulospora lacunoca, Acaulospora longula, Acaulospora morrowlae, Acaulospora scrobiculata, Claroideoglomus claroideum, Diversispora lutea, Diversispora spurca, Entrophospora infrequens, Glomus ambisporum, Paraglomus occutum, Redeckera Pubescens, Rhizoglomus Fasciculatum, con el número de esporas que varío entre 44 – 156 esporas/ 20 g de suelo-1 y el nivel de colonización se encuentra en la escala de zonas pequeñas y escasas (4.2 a 18 %) colonizadas en raíces de Manilkara bidentata. | es_ES |
dc.description.uri | Tesis | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14646/194 | |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | UNIVERSIDAD NACIONAL INTERCULTURAL DE LA AMAZONIA | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/ | es_ES |
dc.source | UNIA | es_ES |
dc.source | Repositorio Institucional-UNIA | es_ES |
dc.subject | Quinilla colorada | es_ES |
dc.subject | Manilkara bidentata A | es_ES |
dc.subject | Micorriza | es_ES |
dc.subject | Colonización | es_ES |
dc.subject | Amazonia peruana | es_ES |
dc.title | Identificación, nivel de propagación y colonización de hongos micorríticos arbusculares asociados a Manilkara bidentata (quinilla colorada) en un bosque húmedo tropical en la zona de Macuya, Huánuco, Amazonia Peruana | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
thesis.degree.discipline | Agroforestal Acuicola | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Intercultural de la Amazonia.Facultad de Ingeniería y Ciencias Ambientales | es_ES |
thesis.degree.level | Bachiller | es_ES |
thesis.degree.name | INGENIERO AGROFORESTAL ACUICOLA | es_ES |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- T084_45396696_T.pdf
- Tamaño:
- 2.17 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 389 B
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: