Relación entre el uso de productos agroquímicos y el manejo de los residuos en los campos de producción de palma aceitera (Elaeis guineensis) en el distrito de Neshuya, Ucayali, Perú, 2021
dc.contributor.advisor | Perez Marin, Juan Luis | spa |
dc.contributor.author | Chumbe Romero, Harold Adrian | spa |
dc.date.accessioned | 2023-04-20T15:16:08Z | spa |
dc.date.available | 2023-04-20T15:16:08Z | spa |
dc.date.issued | 2023-03-11 | spa |
dc.description.abstract | Esta investigación abordó el tema sobre la relación que existe entre el uso de agroquímicos y el manejo de los residuos generados en los campos de producción de palma aceitera (Elaeis guineensis), teniendo como objetivo general; Determinar la relación que existe entre el uso de productos agroquímicos y el manejo de los residuos de estos productos agroquímicos en los campos de producción de palma aceitera (Elaeis guineensis), para lograr los objetivos, se realizó una encuesta al azar a los productores de 7 caseríos del distrito de Neshuya, teniendo una población total de 660, de los cuales se entrevistó al azar a 244 productores que viene a ser la muestra representativa de dicha población. Concluyendo en los siguientes; .Se determinó que el tiempo del uso de productos agroquímicos correlaciona positivamente y de manera altamente significativa con a) el nivel de conocimiento sobre manejo de residuos de productos agroquímicos que tienen los palmeros, con un coeficiente de Pearson r=0.623; b) la forma de clasificar los residuos de productos agroquímicos que tienen los palmeros, con un coeficiente de Pearson r=0.685; c) el tipo de almacén temporal de residuos de productos agroquímicos que utilizan los palmeros, con un coeficiente de Pearson r=0.714; y d) la disposición final de residuos de productos agroquímicos que ejecutan los palmeros, con un coeficiente de Pearson r=0.659 | spa |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14646/357 | spa |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.publisher | Universidad Nacional Intercultural de la Amazonia | spa |
dc.publisher.country | PE | spa |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | spa |
dc.subject | agroquimicos | spa |
dc.subject | palma aceitera | spa |
dc.subject | manejo de residuos | spa |
dc.subject | relacion | spa |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#4.01.06 | spa |
dc.title | Relación entre el uso de productos agroquímicos y el manejo de los residuos en los campos de producción de palma aceitera (Elaeis guineensis) en el distrito de Neshuya, Ucayali, Perú, 2021 | spa |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | spa |
renati.advisor.dni | 05936528 | spa |
renati.advisor.orcid | https://1111111.com | spa |
renati.author.dni | 44998664 | spa |
renati.discipline | 811136 | spa |
renati.juror | Aviles Sandi, Jhon Edwar | spa |
renati.juror | Reategui Del Aguila, Kenet | spa |
renati.juror | Chuyma Tomaylla, Manuel Mario | spa |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | spa |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | spa |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Agroforestal Acuícola | spa |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Intercultural de la Amazonia. Facultad de Ingeniería y Ciencias Ambientales | spa |
thesis.degree.name | Ingeniero Agroforestal Acuícola | spa |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- T084_44998664_T.pdf
- Tamaño:
- 1.12 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: