Relación entre la comprensión lectora y resolución de problemas matemáticos en la institución educativa n° 64095 Elías Aguirre de san pablo de Tushmo, Yarinacocha - 2015
dc.contributor.advisor | Castro Paniagua, Willian Gil | |
dc.contributor.author | Chino Tapullima, Gerzon Manuel | |
dc.contributor.author | Datsa Tsajuput, Wilder | |
dc.date.accessioned | 2018-07-02T15:18:13Z | |
dc.date.available | 2018-07-02T15:18:13Z | |
dc.date.issued | 2017 | |
dc.description.abstract | La formación académica y la gestión educativa vienen a ser los pilares del sistema educativo peruano, de ahí que nuestro problema de investigación dice: ¿Cuál es la relación entre la comprensión lectora y resolución de problemas matemáticos en la Institución Educativa N° 64095 Elías Aguirre de San Pablo de Tushmo, Yarinacocha - 2015? El objetivo: Determinar la relación entre la comprensión lectora y resolución de problemas matemáticos en la Institución Educativa N° 64095 Elías Aguirre de San Pablo de Tushmo, Yarinacocha - 2015. Y la Hipótesis: Existe una relación directa y significativa entre la comprensión lectora y resolución de problemas matemáticos en la Institución Educativa N° 64095 Elías Aguirre de San Pablo de Tushmo, Yarinacocha - 2015. La investigación fue de enfoque cuantitativo, tipo básica, nivel correlacional, método descriptivo y de diseño descriptivo - correlacional. La muestra fue tomada no probabilísticamente y estuvo conformada por 28 estudiantes de sexto grado primaria de la Institución Educativa N° 64095 Elías Aguirre de San Pablo de Tushmo, Yarinacocha - 2015. Según el diseño, se utilizó los estadígrafos de la estadística descriptiva (media y desviación estándar) e inferencial y para contrastar la hipótesis se hizo uso de la prueba “r” de Pearson y la “t” de Student, el que nos permitió deducir que existe una correlación directa y significativa (r=0,856), con lo que concluimos afirmando que existe una relación directa entre la comprensión lectora y resolución de problemas matemáticos en la Institución Educativa N° 64095 Elías Aguirre de San Pablo de Tushmo, Yarinacocha - 2015. | es_ES |
dc.description.uri | Tesis | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14646/138 | |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Nacional Intercultural de la Amazonía | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/ | es_ES |
dc.source | UNIA | es_ES |
dc.source | Repositorio institucional - UNIA | es_ES |
dc.subject | Comprensión Lectora | es_ES |
dc.subject | Resolución de Problemas | es_ES |
dc.subject | Comunidad indígena. | es_ES |
dc.title | Relación entre la comprensión lectora y resolución de problemas matemáticos en la institución educativa n° 64095 Elías Aguirre de san pablo de Tushmo, Yarinacocha - 2015 | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
thesis.degree.discipline | Educación Bilingüe | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Intercultural de la Amazonía.Facultad de Educación Intercultural y Humanidades | es_ES |
thesis.degree.level | Bachiller | es_ES |
thesis.degree.name | Licenciado en educación primaria bilingüe | es_ES |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- Tesis Final Chino Tapullima Y DATSA TSAJUPUT.pdf
- Tamaño:
- 811.56 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 389 B
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: