Efecto de diferentes dosis de biol sobre la producción de Capsicum frutescens L (ají charapita) en el Distrito de Yarinacocha - Ucayali
dc.contributor.advisor | Pérez Marín, Juan Luís | spa |
dc.contributor.author | Sánchez Debernardi, Liceth | spa |
dc.date.accessioned | 2025-02-02T03:38:08Z | spa |
dc.date.available | 2025-02-02T03:38:08Z | spa |
dc.date.issued | 2022-11-28 | spa |
dc.description.abstract | El objetivo del estudio fue evaluar el efecto de diferentes dosis de biol sobre la producción de Capsicum frutescens L. (ají charapita) en el Distrito de Yarinacocha – Ucayali, desarrollado entre los meses de enero a mayo de 2021, seleccionándose plantas madre productivas, sanas, de buena conformación, de 1 año del caserío de Pucallpillo - Pucallpa, donde se obtuvieron frutos maduros fisiológicamente para la obtención de semillas. Se utilizó en la investigación el diseño completamente al azar (DCA) con cuatro (4) tratamientos, con tres (3) repeticiones (T1 = sin biol, testigo, T2 = 0.5 litros de biol / litro agua, T3 = 1 litro biol /litro agua, T4 = 1.5 litros de biol / litro agua, con 12 unidades experimentales; cada unidad experimental de 36 plantas, haciendo un total de 432 unidades. Las variables evaluadas: altura y diámetro de plantas, inicio floración (días), cantidad de frutos y peso, rendimiento. El análisis de variancia (p≤ 0,05) demostró que los tratamientos fueron estadísticamente significativos. La prueba de promedio de Tukey (p≤ 0,05), mostró que el mejor tratamiento en altura y diámetro de plantas fue el T3 = 94 cm de altura y 0.95 cm diámetro del tallo, inicio de floración el T3 = 52 días, cantidad de frutos el T3 con 51 frutos / planta y 11.67 g / fruto planta, en rendimiento el T3 = 590 g /fruto planta, con relación a los demás tratamientos que fueron menores. Por consiguiente, las plantas de Capsicum frutescens L (ají charapita) necesitan ser estimuladas con reguladores de crecimiento como el biol para promover las actividades fisiológicas para obtener buena producción. | spa |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14646/550 | spa |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.publisher | Universidad Nacional Intercultural de la Amazonia | spa |
dc.publisher.country | PE | spa |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | spa |
dc.subject | ají charapita | spa |
dc.subject | biol | spa |
dc.subject | maduración fisiológica | spa |
dc.subject | inicio floración | spa |
dc.subject | frutos de ají charapita | spa |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#4.01.06 | spa |
dc.title | Efecto de diferentes dosis de biol sobre la producción de Capsicum frutescens L (ají charapita) en el Distrito de Yarinacocha - Ucayali | spa |
dc.type | nfo:eu-repo/semantics/bachelorThesis | spa |
renati.advisor.dni | 05936528 | spa |
renati.advisor.orcid | https://1111111.com | spa |
renati.author.dni | 47675980 | spa |
renati.discipline | 811136 | spa |
renati.juror | Reategui Del Aguila, Keneth | spa |
renati.juror | Chuyma Tomaylla, Manuel Mario | spa |
renati.juror | Aviles Sandi, Jhon Edwar | spa |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | spa |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | spa |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Agroforestal Acuícola | spa |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Intercultural de la Amazonia. Facultad de Ingeniería y Ciencias Ambientales | spa |
thesis.degree.name | Ingeniero Agroforestal Acuícola | spa |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- T084_47675980_T.pdf
- Tamaño:
- 2.6 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: