Efecto de diferentes densidades de raleo y poda sobre la produccion de fruto en plantas de Myrciaria dubia (Kunth Mc Vaught) camu camu en un suelo inundable, Yarinacocha -Ucayali.
dc.contributor.advisor | Sánchez Choy Sánchez, José Gerardo | |
dc.contributor.author | Bravo Nieto, Jhon Alison | |
dc.date.accessioned | 2023-03-14T15:10:34Z | |
dc.date.available | 2023-03-14T15:10:34Z | |
dc.date.issued | 2021-12-20 | |
dc.description.abstract | El objetivo fue determinar el efecto de diferentes densidades de raleo y poda sobre la producción de fruto en plantas de Myrciaria dubia (Kunth) Mc Vaugh en un suelo inundable, ejecutado desde octubre del 2018 a diciembre del 2019. El experimento fue conducido mediante un diseño de bloques completamente al azar (DBCA) con arreglo factorial (4Ax2B) siendo el factor A: densidades de raleo con 4 niveles: 1) 3 m x 3 m, 2) 6 m x 3 m, 3) 4,24 m x 4,24 m x 6 m y 4) 6 m x 6 m, y el factor B: poda de fructificación con dos niveles 1) con poda y 2) sin poda, 5 repeticiones y 1 planta por parcela. Las variables evaluadas fueron: diámetro de base, altura de planta, número ramas basales, secundarias y terminales, diámetro de copa, número de botones florales, número de frutos verdes, número de frutos cosechados, rendimiento de fruto, peso de fruto y diámetro de fruto. Las plantas de camu camu en el tratamiento 6 m x 3 m y sin poda, presentó los mejores resultados, en el número de botones florales, número de frutos verdes, número de frutos de cosecha y rendimiento de fruto (t∙ha). Se concluye que la densidad de raleo 6 m x 3 m y sin poda fue la más eficiente para recuperar los aspectos productivos de plantas de camu camu con más de 20 años de edad en condiciones de suelo inundable en Yarinacocha-Ucayali. | es_ES |
dc.description.uri | Tesis | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14646/313 | |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Nacional Intercultural de la Amazonia | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/ | es_ES |
dc.source | UNIA | es_ES |
dc.source | Repositorio UNIA | es_ES |
dc.subject | luminosidad | es_ES |
dc.subject | siembra | es_ES |
dc.title | Efecto de diferentes densidades de raleo y poda sobre la produccion de fruto en plantas de Myrciaria dubia (Kunth Mc Vaught) camu camu en un suelo inundable, Yarinacocha -Ucayali. | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Agroforestal Acuícola | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Intercultural de la Amazonia.Facultad de Ingenieria Agroforestal acuícola | es_ES |
thesis.degree.level | Bachiller | es_ES |
thesis.degree.name | Ing. Agroforestal Acuícola | es_ES |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- T084_47749695_T.pdf
- Tamaño:
- 1.78 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 389 B
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: