FACTORES SOCIOECONÓMICOS Y TECNOLÓGICOS QUE INFLUYEN EN EL RENDIMIENTO DE MAÍZ AMARILLO DURO (Zea mays L.), BAJO DOS SISTEMAS DE PRODUCCIÓN EN ZONAS ALUVIALES-UCAYALI
dc.contributor.advisor | Panduro Tenazoa, Nadia Masaya | spa |
dc.contributor.author | RODRIGUEZ ROBALINO, GISSELA | spa |
dc.date.accessioned | 2023-08-11T15:55:35Z | spa |
dc.date.available | 2023-08-11T15:55:35Z | spa |
dc.date.issued | 2019-10-27 | spa |
dc.description.abstract | En las zonas de Pacacocha (Yarinacocha) y la CC.NN Nuevo Paraíso (Masisea), Provincia de Coronel Portillo, Región Ucayali, Perú, entre los meses de octubre a noviembre del año 2016, se llevó a cabo el trabajo de investigación titulado “Factores socioeconómicos y tecnológicos que influyen en el rendimiento de maíz amarrillo duro (Zea mays L.), bajo dos sistemas de producción en zonas aluviales-Ucayali”. La encuesta estuvo estructurada en once (11) niveles, con un total de 61 preguntas, de las cuales 29 fueron abiertas y 32 cerradas. A las respuestas con características cualitativas (Sexo, Nivel educativo, etc.), se le asignó un valor numérico a fin de procesarlas mediante el programa estadístico SPSS Statistics 23. Los datos procesados en el Excel, fueron analizados en dos niveles: Primero, utilizando procedimientos estadísticos para determinar frecuencias, porcentajes, promedio, desviación estándar, intervalos de confianza al 95 por ciento y coeficiente de variabilidad. Finalmente, se realizó el análisis cluster, con la finalidad de agrupar a los agricultores, según su nivel socioeconómico y tecnológico (Deficiente, Regular y Bueno). Los resultados nos arrojaron que existe una relación altamente significativa entre factores sociales, tecnológicos y económicos que influyen directamente en el rendimiento de maíz. | spa |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14646/453 | spa |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.publisher | Universidad Nacional Intercultural de la Amazonia | spa |
dc.publisher.country | PE | spa |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | spa |
dc.subject | factores | spa |
dc.subject | socieconomicos | spa |
dc.subject | maíz amarillo | spa |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#4.01.06 | spa |
dc.title | FACTORES SOCIOECONÓMICOS Y TECNOLÓGICOS QUE INFLUYEN EN EL RENDIMIENTO DE MAÍZ AMARILLO DURO (Zea mays L.), BAJO DOS SISTEMAS DE PRODUCCIÓN EN ZONAS ALUVIALES-UCAYALI | spa |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | spa |
renati.advisor.dni | 41404232 | spa |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0003-4498-6644 | spa |
renati.author.dni | 45750618 | spa |
renati.discipline | 811136 | spa |
renati.juror | Choy Sanchez, nJose Sabnchez | spa |
renati.juror | Perez Marin, Juan Luis | spa |
renati.juror | Chuyma Tomaylla, Manuel Mario | spa |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | spa |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | spa |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Agroforestal Acuícola | spa |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Intercultural de la Amazonia. Facultad de Ingeniería y Ciencias Ambientales | spa |
thesis.degree.name | Ingeniero Agroforestal Acuícola | spa |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- T084_45750618_T.pdf
- Tamaño:
- 2.66 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: