ICTIOFAUNA Y ANALISIS DE LA INTEGRIDAD BIOTICA DE LA LAGUNA PERNAMBUCO EN LA CC. NN CONTA-PURÚS.
dc.contributor.advisor | Muro Lozada, Paul | spa |
dc.contributor.author | AYARZA VÁSQUEZ, FRANCO | spa |
dc.date.accessioned | 2021-11-29T17:31:35Z | spa |
dc.date.available | 2021-11-29T17:31:35Z | spa |
dc.date.issued | 2020-01-15 | spa |
dc.description.abstract | El estudio se realizó en la laguna Pernambuco, ubicada en la comunidad nativa Conta cuyas coordenadas son E 310996 S 8917068 situado a 3 km, de Puerto Purús, región de Ucayali. Los objetivos de la presente investigación fueron: determinar la ictiofauna, calcular los índices de Shannon-Wiener (H') y Índice de Margalef (d’), y realizar el análisis de la integridad biótica de la laguna Pernambuco en la CC. NN Conta - Purús. Se registraron la fecha, y se seleccionaron tres estaciones dentro de la laguna, estas estaciones de pesca fueron georreferenciadas en coordenadas UTM. Se obtuvieron los peces con los siguientes artes de pesca: 7 redes de cortina denomina trampera” con apertura de malla de 3” a 4.5”, de 60 metros de largo y altura de 1,5m, 1 red de arrastre con diámetro de hilo 24” de abertura de malla 2 ½ de largo 60 metros de altura 1.5m. Se colectaron 493 individuos, identificándose 18 especies de peces agrupados en 17 géneros, 8 familias y tres órdenes. Los Characiformes y Siluriformes constituyeron el 84% con 7 familias y 16 géneros; los Perciformes con solo 1 especie (15%) del total con 1 familias y 1 género. La familia Characidae tuvo mayor riqueza seguido por urimatidae. El índice de Shanon Wienner (H´) fue de 2.437, que significa que la laguna tiene una diversidad moderada. El índice de Margalef (d´) tuvo un valor de 2.742, indicando una diversidad moderada. En cuanto al Índice de Integridad Biológica (IBI) se obtuvieron valores de 28 a 38, donde dos de las tres estaciones calificaron como buena (E1), y una como regular. | spa |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14646/233 | spa |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.publisher | UNIVERSIDAD NACIONAL INTERCULTURAL DE LA AMAZONIA | spa |
dc.publisher.country | PE | spa |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/ | spa |
dc.subject | biótica | spa |
dc.subject | Shanon | spa |
dc.subject | Wienner | spa |
dc.subject | Characiformes, | spa |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#4.01.08 | spa |
dc.title | ICTIOFAUNA Y ANALISIS DE LA INTEGRIDAD BIOTICA DE LA LAGUNA PERNAMBUCO EN LA CC. NN CONTA-PURÚS. | spa |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | spa |
renati.advisor.dni | 17622426 | spa |
renati.advisor.orcid | https://1111111.com | spa |
renati.author.dni | 73754722 | spa |
renati.discipline | 811136 | spa |
renati.juror | primer, jurado | spa |
renati.juror | segundo, jurado | spa |
renati.juror | tercer, jurado | spa |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | spa |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | spa |
thesis.degree.discipline | Agroforestal Acuicola | spa |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Intercultural de la Amazonia.Facultad de Ingeniería y Ciencias Ambientales | spa |
thesis.degree.name | INGENIERO AGROFORESTAL ACUICOLA | spa |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- T084_73754722_T.pdf
- Tamaño:
- 2.02 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 389 B
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: