Comprensión lectora y estrategias de aprendizaje en estudiantes del sexto grado de primaria de la Institución Educativa Nº 64098-B de San Francisco, distrito de Yarinacocha – 2019
dc.contributor.advisor | López Ruiz, Juan | spa |
dc.contributor.author | Celis Romayna, Ayda Judith | spa |
dc.date.accessioned | 2023-05-11T12:52:38Z | spa |
dc.date.available | 2023-05-11T12:52:38Z | spa |
dc.date.issued | 2020-12-10 | spa |
dc.description.abstract | La tesis: Comprensión lectora y estrategias de aprendizaje en estudiantes del sexto grado de primaria de la Institución Educativa Nº 64098-B de San Francisco, distrito de Yarinacocha – 2019, para lograr comprobar la relación de la comprensión lectora con las estrategias de aprendizaje se utilizó un diseño correlacional. La muestra se extrajo de una población de 415 estudiantes y fue intencionada, abarcando 30 niños y niñas shipibos. El instrumento utilizado para acopiar información de la comprensión lectora fue la encuesta adaptada de Comprensión Lectora empleada por el MINEDU en el año 2004. Para la variable estrategias de aprendizaje se empleó la Prueba ACRA validada por Escura y otros (2004). Los resultados de la estadística descriptiva señalan que los alumnos del sexto grado de primaria de la I.E. 64098-B de San Francisco del distrito de Yarinacocha obtienen bajas puntuaciones en el nivel criterial de la comprensión lectora. Asimismo, no aplican las estrategias de aprendizaje en su estudio. La estadística inferencial estudiada con el estadígrafo “rho” de Spearman indica que existe relación significativa de la comprensión lectora con las estrategias de aprendizaje en los estudiantes del sexto grado de primaria de la Institución Educativa N° 64098-B de San Francisco del distrito de Yarinacocha 2019, observándose que el p-valor =0,00<0,05. | spa |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14646/436 | spa |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.publisher | Universidad Nacional Intercultural de la Amazonia | spa |
dc.publisher.country | PE | spa |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | spa |
dc.subject | comprensión lectora | spa |
dc.subject | estrategia de enseñanza | spa |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.03.01 | spa |
dc.title | Comprensión lectora y estrategias de aprendizaje en estudiantes del sexto grado de primaria de la Institución Educativa Nº 64098-B de San Francisco, distrito de Yarinacocha – 2019 | spa |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | spa |
renati.advisor.dni | 07299328 | spa |
renati.advisor.orcid | https://1111111.com | spa |
renati.author.dni | 46363342 | spa |
renati.discipline | 112106 | spa |
renati.juror | Quispe Cutipa, Walter Arturo | spa |
renati.juror | Gonzalez Pinedo, Carlos Gonzalo | spa |
renati.juror | Paucar Curasma, Alfredo | spa |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | spa |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | spa |
thesis.degree.discipline | Educación Primaria Bilingüe | spa |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Intercultural de la Amazonía.Facultad de Educación Intercultural y Humanidades | spa |
thesis.degree.name | Licenciado en educación Primaria Bilingüe | spa |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- T084_46363342_T.pdf
- Tamaño:
- 8.07 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: