Evaluación del hongo Glomus intrarradices (Glomus) en la fitoestabilización de Plomo (Pb) y su acumulación en los tejidos de plantones de Theobroma cacao L. (Cacao) en la etapa de vivero, Región Ucayali – Perú
dc.contributor.advisor | Velazco Castro, Ena Vilma | |
dc.contributor.author | Gómez Ríos, Leandro | |
dc.date.accessioned | 2021-12-30T18:58:53Z | |
dc.date.available | 2021-12-30T18:58:53Z | |
dc.date.issued | 2021-10-01 | |
dc.description.abstract | La investigación tuvo como objetivo evaluar el efecto de las dosis del hongo Glomus intrarradices (Glomus) en la fitoestabilización de plomo (Pb) y su acumulación en los tejidos de plantones de cacao (Thebroma cacao L.) en etapa de vivero. La investigación fue de tipo aplicado y de nivel experimental. Se utilizó un Diseño Completamente al Azar (DCA) con (4) tratamientos y (4) repeticiones y un total de 16 unidades experimentales, cada unidad experimental estuvo conformada por 10 plantones dispuestos en bolsas, en total fueron 160 plantones para todo el experimento. Se evaluaron 3 dosis del hongo 1, 3 y 5 g en el sustrato con las plantas de cacao. El Pb disponible en el suelo se determinó por el método del extractante (EDTA 0.05 M y pH 7), y la lectura en EAA. El Pb total en los tejidos se determinó por el Método EPA 3050 por vía húmeda realizando la lectura en el EAA. Según los resultados estadísticamente las dosis del Glomus intrarradices 1 y 3 g (T1 y T2) fueron mayores que el T0 para la variable fitoestabilización a los 90 días en el vivero, lo que indica que el hongo influencio en la inmovilización del Pb en el suelo. Así mismo el análisis estadístico al 0.05 mostro que ninguna dosis del Glomus intrarradices influencio en la acumulación de Pb en los tejidos de los plantones a los 90 días y las razones pueden ser justificadas por las condiciones del sustrato y la variable genética del género. | es_ES |
dc.description.uri | Tesis | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14646/256 | |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | UNIVERSIDAD NACIONAL INTERCULTURAL DE LA AMAZONIA | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/ | es_ES |
dc.source | UNIA | es_ES |
dc.source | Repositorio Institucional-UNIA | es_ES |
dc.subject | bioremediación | es_ES |
dc.subject | interacción | es_ES |
dc.title | Evaluación del hongo Glomus intrarradices (Glomus) en la fitoestabilización de Plomo (Pb) y su acumulación en los tejidos de plantones de Theobroma cacao L. (Cacao) en la etapa de vivero, Región Ucayali – Perú | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
thesis.degree.discipline | Agroforestal Acuicola | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Intercultural de la Amazonia.Facultad de Ingeniería y Ciencias Ambientales | es_ES |
thesis.degree.level | Bachiller | es_ES |
thesis.degree.name | INGENIERO AGROFORESTAL ACUICOLA | es_ES |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- T084_44692526_T.pdf
- Tamaño:
- 3.48 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 389 B
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: