Error de medición del diámetro normal en una plantación de Guazuma crinita Mart bolaina blanca) con forcípula, cinta métrica y diamétrica, Ucayali, Amazonia Peruana
dc.contributor.advisor | Galvan Gildemeister, Octavio Francisco Javier | spa |
dc.contributor.author | Torres Neyra, Diana Isabel | spa |
dc.date.accessioned | 2021-12-17T19:59:36Z | spa |
dc.date.available | 2021-12-17T19:59:36Z | spa |
dc.date.issued | 2021-07-16 | spa |
dc.description.abstract | El objetivo fue determinar la precisión y el error en la medición del diámetro del fuste y en el cálculo del área basal y del volumen; con una cinta métrica, una cinta diamétrica y una forcípula de aluminio. Con la forcípula se midió uno o dos diámetros, y los promedios se generaron con la media aritmética y la media geométrica. Se trabajó en una plantación forestal de Guazuma crinita, de 13 años, en la zona de Pucallpa, Amazonia peruana; y se midieron 41 árboles. La irregularidad de la sección transversal de los fustes de los árboles fue cercana a uno. Los análisis de varianza indicaron diferencias (p = 0.000) entre los tratamientos, pero el análisis descriptivo indicó que no hubo diferencias entre las mediciones. Las precisiones de la medición del diámetro, área basal y volumen del fuste fueron similares entre los tratamientos. El mayor error relativo sucedió con la medición de un diámetro con forcípula; con 4 % para el diámetro normal y 7.9 % para el área basal y el volumen. Se concluyó que el diámetro normal se puede medir, indistintamente, con una cinta métrica, cinta diamétrica o mediante la media de dos mediciones con una forcípula de aluminio. Además, se concluyó que es indistinto usar la media aritmética o la media geométrica. | spa |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14646/253 | spa |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.publisher | UNIVERSIDAD NACIONAL INTERCULTURAL DE LA AMAZONIA | spa |
dc.publisher.country | PE | spa |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/ | spa |
dc.subject | diámetro | spa |
dc.subject | cálculo | spa |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#4.01.02 | spa |
dc.title | Error de medición del diámetro normal en una plantación de Guazuma crinita Mart bolaina blanca) con forcípula, cinta métrica y diamétrica, Ucayali, Amazonia Peruana | spa |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | spa |
renati.advisor.dni | 08687807 | spa |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-5688-4891 | spa |
renati.author.dni | 11111111 | spa |
renati.discipline | 811136 | spa |
renati.juror | Castillo Quiliano, Gumercindo A. | spa |
renati.juror | Valencia Salazar, Edilberto | spa |
renati.juror | Avalos Diaz, Ayda Guisella | spa |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | spa |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | spa |
thesis.degree.discipline | Agroforestal Acuicola | spa |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Intercultural de la Amazonia.Facultad de Ingeniería y Ciencias Ambientales | spa |
thesis.degree.name | INGENIERO AGROFORESTAL ACUICOLA | spa |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- T084_45483716_T.pdf
- Tamaño:
- 1.12 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 389 B
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: