Error de medición del diámetro normal en una plantación de Guazuma crinita Mart bolaina blanca) con forcípula, cinta métrica y diamétrica, Ucayali, Amazonia Peruana
dc.contributor.advisor | Galvan Gildemeister, Octavio Francisco Javier | |
dc.contributor.author | Torres Neyra, Diana Isabel | |
dc.date.accessioned | 2021-12-17T19:59:36Z | |
dc.date.available | 2021-12-17T19:59:36Z | |
dc.date.issued | 2021-07-16 | |
dc.description.abstract | El objetivo fue determinar la precisión y el error en la medición del diámetro del fuste y en el cálculo del área basal y del volumen; con una cinta métrica, una cinta diamétrica y una forcípula de aluminio. Con la forcípula se midió uno o dos diámetros, y los promedios se generaron con la media aritmética y la media geométrica. Se trabajó en una plantación forestal de Guazuma crinita, de 13 años, en la zona de Pucallpa, Amazonia peruana; y se midieron 41 árboles. La irregularidad de la sección transversal de los fustes de los árboles fue cercana a uno. Los análisis de varianza indicaron diferencias (p = 0.000) entre los tratamientos, pero el análisis descriptivo indicó que no hubo diferencias entre las mediciones. Las precisiones de la medición del diámetro, área basal y volumen del fuste fueron similares entre los tratamientos. El mayor error relativo sucedió con la medición de un diámetro con forcípula; con 4 % para el diámetro normal y 7.9 % para el área basal y el volumen. Se concluyó que el diámetro normal se puede medir, indistintamente, con una cinta métrica, cinta diamétrica o mediante la media de dos mediciones con una forcípula de aluminio. Además, se concluyó que es indistinto usar la media aritmética o la media geométrica. | es_ES |
dc.description.uri | Tesis | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14646/253 | |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | UNIVERSIDAD NACIONAL INTERCULTURAL DE LA AMAZONIA | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/ | es_ES |
dc.source | UNIA | es_ES |
dc.source | Repositorio Institucional-UNIA | es_ES |
dc.subject | diámetro | es_ES |
dc.subject | cálculo | es_ES |
dc.title | Error de medición del diámetro normal en una plantación de Guazuma crinita Mart bolaina blanca) con forcípula, cinta métrica y diamétrica, Ucayali, Amazonia Peruana | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
thesis.degree.discipline | Agroforestal Acuicola | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Intercultural de la Amazonia.Facultad de Ingeniería y Ciencias Ambientales | es_ES |
thesis.degree.level | Bachiller | es_ES |
thesis.degree.name | INGENIERO AGROFORESTAL ACUICOLA | es_ES |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- T084_45483716_T.pdf
- Tamaño:
- 1.12 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 389 B
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: