Efecto de la aplicación de hongo micorriza arbuscular HFMA - Mycoroot® en el crecimiento de plantones de Theobroma cacao L. (1753) en etapa de vivero, Ucayali – Perú
| dc.contributor.author | Isminio Pardavé, Luis Abel | spa |
| dc.date.accessioned | 2026-05-27T18:24:34Z | spa |
| dc.date.available | 2026-05-27T18:24:34Z | spa |
| dc.date.issued | 2025-06-13 | spa |
| dc.description.abstract | El objetivo de esta investigación fue determinar los efectos de la aplicación de micorrizas Mycoroot® (Glomus clarun), asociados al crecimiento de plantas de Theobroma cacao L. (1753) (T. cacao) durante la etapa de vivero. Los procedimientos incluyeron la preparación del área experimental, asignación aleatoria de plantones a grupos experimentales y aplicación de Mycoroot® (Glomus clarun) en diferentes dosis, seguidos de evaluaciones de crecimiento, colonización micorrícica y estado nutricional. Los resultados mostraron un aumento significativo en la altura T0, T1, T2 y T3 con 21.97, 22.98, 25.54 y 27.88 respectivamente, el Área Foliar Específica (AFE) mostró una variabilidad entre los tratamientos, siendo T3 el tratamiento con el AFE más alto en promedio, oscilando entre 91 y 233.66 cm²/g, dentro de los rangos permisibles y diámetro del tallo siendo más evidente en T2 y T3, sugiriendo una influencia positiva de estos tratamientos en el desarrollo estructural de los plantones tratadas con Mycoroot® (Glomus clarun). Además, se observó un incremento en los niveles de colonización de Mycoroot® (Glomus clarun) en las raíces, siendo el tratamiento T3 el más efectivo. En cuanto al estado nutricional, se registraron incrementos notables en los niveles de nitrógeno, fósforo, calcio y hierro. El T3 (dosis 6 g/L) resultó con mejores diferencias estadísticas. Estos resultados demuestran que la aplicación de Mycoroot® (Glomus clarun) promueve una mayor colonización micorrícica en las raíces de plantones de Theobroma cacao L. (1753) en vivero, lo que puede tener implicaciones positivas en su crecimiento y desarrollo. En conclusión, la investigación respalda la efectividad de Mycoroot® (Glomus clarun) como una estrategia para mejorar el crecimiento de plantas de Theobroma cacao L. (1753) durante la etapa de vivero. | spa |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14646/560 | spa |
| dc.language.iso | spa | spa |
| dc.publisher | Universidad Nacional Intercultural de la Amazonia | spa |
| dc.publisher.country | PE | spa |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | spa |
| dc.subject | plántulas de Theobroma cacao L. (1753) | spa |
| dc.subject | vivero | spa |
| dc.subject | nitrógeno | spa |
| dc.subject | colonización | spa |
| dc.subject | estado nutricional | spa |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#4.01.01 | spa |
| dc.title | Efecto de la aplicación de hongo micorriza arbuscular HFMA - Mycoroot® en el crecimiento de plantones de Theobroma cacao L. (1753) en etapa de vivero, Ucayali – Perú | spa |
| dc.type | nfo:eu-repo/semantics/bachelorThesis | spa |
| renati.advisor.dni | 20569839 | spa |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0003-2951-6257 | spa |
| renati.author.dni | 47578785 | spa |
| renati.discipline | 811136 | spa |
| renati.juror | Alarcón Castillo, Teresa | spa |
| renati.juror | Casas Reategui, Rubén | spa |
| renati.juror | Chuyma Tomaylla, Manuel Mario | spa |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | spa |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | spa |
| thesis.degree.discipline | Ingeniería Agroforestal Acuícola | spa |
| thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Intercultural de la Amazonia. Facultad de Ingeniería y Ciencias Ambientales | spa |
| thesis.degree.name | Ingeniero Agroforestal Acuícola | spa |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- Tesis Luis Abel Isminio Pardave ORIGINAL.pdf
- Tamaño:
- 9.11 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción:
