Evaluación de la regeneración natural de Manilkara bidentata (A.DC.) A. Chev. (quinilla colorada) en un bosque aluvial bajo manejo forestal en Ucayali, Amazonía peruana
dc.contributor.advisor | Castillo Quiliano, Gumercindo Andres | |
dc.contributor.author | Mori Cairuna, Jane Shirley | |
dc.date.accessioned | 2023-03-14T19:35:06Z | |
dc.date.available | 2023-03-14T19:35:06Z | |
dc.date.issued | 2021-12-08 | |
dc.description.abstract | El objetivo del estudio fue determinar el estado de la regeneración natural de Manilkara bidentata (A.DC.) A. Chev., en un bosque temporalmente inundable, aprovechado bajo un plan de manejo forestal certificado por la FSC, en la comunidad nativa de Callería. La evaluación de la existencia y el estado de la regeneración natural se realizó bajo dos modalidades de evaluación en 142 hectáreas de bosque: 1) En cinco árboles semilleros tomados al azar de las 11 existentes, ubicadas siguiendo las orientadas en los cuatro puntos cardinales. 2) En toda el área de manejo, en una muestra al 5 % de intensidad (siete hectáreas), 15 fajas, 175 parcelas; ambos métodos en parcelas de 20 x 20, y anidadas a este en sub parcelas de 10 x 10, 5 x 5 y 2 x 2 m para las categorías: fustales, latizales bajos, altos y brinzales, esta ultima distribuidas sistemáticamente en toda el área. Se registró, en los árboles semilleros 8 fustales, 10 latizales altos, 5 latizales bajos y 266 brinzales; con las fajas 12 fustales, 6 latizales altos, 3 latizales bajos y 189 brinzales por hectárea respectivamente. La calidad del fuste y forma de copa con ambas metodologías registró mayores porcentajes en bueno y circular e irregular respectivamente. La especie tiende a tener frecuencia de distribución de forma agrupadas. | es_ES |
dc.description.uri | Tesis | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14646/321 | |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Nacional Intercultural de la Amazonia | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/ | es_ES |
dc.source | UNIA | es_ES |
dc.source | Repositorio UNIA | es_ES |
dc.subject | latizales | es_ES |
dc.subject | brinzales | es_ES |
dc.title | Evaluación de la regeneración natural de Manilkara bidentata (A.DC.) A. Chev. (quinilla colorada) en un bosque aluvial bajo manejo forestal en Ucayali, Amazonía peruana | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Agroforestal Acuícola | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Intercultural de la Amazonia.Facultad de Ingeniería Agroforestal acuícola | es_ES |
thesis.degree.level | Bachiller | es_ES |
thesis.degree.name | Ing. Agroforestal Acuícola | es_ES |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- T084_48115612_T.pdf
- Tamaño:
- 1.1 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 389 B
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: