Relación del crecimiento radicular con la fase fenologica reproductiva de Myrciaria dubia (H.B.K.Mc Vaugh) en lo clones CA-253, CA-294 y CA-81, en la Estación Experimental del IIAP-Ucayali
dc.contributor.advisor | Panduro Tenazoa Nadia Masaya | es |
dc.contributor.author | Vasquez Reategui Daniela de Jesus | |
dc.date.accessioned | 2023-12-28T15:22:22Z | |
dc.date.available | 2023-12-28T15:22:22Z | |
dc.date.issued | 2018-12-20 | |
dc.description.abstract | Con la finalidad de seguir avanzando con el mejoramiento genético del cultivo de camu-camu, fue realizado este estudio con el objetivo de determinar la relación del crecimiento radicular con la fase fenológica reproductiva de Myrciaria dubia (HBK) Mc Vaugh en los clones CA-253, CA-294 y CA-81. Para ello fue conducido un experimento mediante un diseño de bloques completamente al azar (DBCA) en esquema de parcelas subdivididas en el tiempo, con tres repeticiones y una planta por parcela experimental, las parcelas estuvieron constituidas por tres clones (CA-253, CA-294 y CA-81) y las subparcelas por diferentes tiempos de evaluación. Las variables evaluadas fueron: número, longitud (cm) y peso (g) de raíces, número de brote, longitud (cm) de brotes y entrenudo, número de botones florales, número de frutos pequeños, número de frutos de cosecha, peso de frutos (g) y rendimiento de frutos en tha-1. De acuerdo a los resultados el clon CA-253 destacó en número, longitud (cm) y peso de raíces con 134; 13.1 cm y 2.3 g respectivamente. Así, también el clon CA-294 obtuvo el mayor número de brotes con 208 en promedio. Finalmente, el clon CA-81 presentó los mejores resultados para el número de botones florales, número de frutos pequeños y de cosecha, así como también para el rendimiento de fruto con 327; 258, 228 y 3.5 t ha-1, respectivamente. De otro lado fue observado que las variables del sistema radicular presentaron correlación positiva y negativa con las variables vegetativas y productivas, así como también con los factores ambientales. Finalmente se concluye que existen clones que pueden ser seleccionados y recomendados para la instalación en plantaciones comerciales, con base en las características agronómicas evaluadas y además se puede afirmar que los parámetros climáticos de la zona de estudio están íntimamente relacionados con el desarrollo fenológico del cultivo de camu-camu. | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14646/475 | |
dc.language.iso | es | |
dc.title | Relación del crecimiento radicular con la fase fenologica reproductiva de Myrciaria dubia (H.B.K.Mc Vaugh) en lo clones CA-253, CA-294 y CA-81, en la Estación Experimental del IIAP-Ucayali | |
dc.type | Thesis |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- TesisFINALcamucamuDanielaVásquez.pdf
- Size:
- 4.04 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: