Clima social familiar y el logro de aprendizaje en el área de matemática en alumnos del V ciclo de educación primaria de la Institución Educativa N° 64035 Agropecuario de Pucallpa - 2015
dc.contributor.advisor | Choquetico Apaza, Harold Abraham | |
dc.contributor.author | Ruiz Manihuari, Roger | |
dc.date.accessioned | 2017-05-15T14:30:48Z | |
dc.date.available | 2017-05-15T14:30:48Z | |
dc.date.issued | 2016 | |
dc.description.abstract | El problema del clima social familiar y el aprendizaje del área de Matemática revierte especial atención por los educadores del sistema educativo peruano, de ahí que nuestro problema de investigación dice: ¿Qué relación existe entre el clima social familiar y el logro de aprendizaje en el área de Matemática, en alumnos del V ciclo de educación primaria de la Institución Educativa N° 64035 Agropecuario de Pucallpa en el 2015? El objetivo: Determinar la relación que existe entre el clima social familiar y el logro de aprendizaje en el área de Matemática en alumnos del V ciclo de educación primaria de la Institución Educativa N° 64035 Agropecuario de Pucallpa en el 2015. Y la Hipótesis: Existe una relación directa y significativa entre el clima social familiar y el logro de aprendizaje en el área de Matemática, en alumnos del V ciclo de educación primaria de la Institución Educativa N° 64035 Agropecuario de Pucallpa en el 2015. La investigación fue de enfoque cuantitativo, tipo básica, nivel correlacional, método descriptivo y diseño descriptivo – correlacional. La muestra será probabilística y estará conformada por 74 alumnos del V ciclo de educación primaria de la de la Institución Educativa N° 64035 Agropecuario de Pucallpa en el 2015, entre varones y mujeres. Según el diseño, se utilizó los estadígrafos de la estadística descriptiva e inferencial y para contrastar la hipótesis se hizo uso del coeficiente de correlación y se concluye que existe una relación directa y significativa entre el clima social familiar y el logro de aprendizaje en el área de Matemática, en alumnos del V ciclo de educación primaria de la Institución Educativa N° 64035 Agropecuario de Pucallpa en el 2015. | en_ES |
dc.description.uri | Tesis | en_ES |
dc.format | application/pdf | en_ES |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14646/63 | |
dc.language.iso | spa | en_ES |
dc.publisher | Universidad Nacional Intercultural de la Amazonía | en_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/ | en_ES |
dc.source | Universidad Nacional Intercultural de la Amazonía | en_ES |
dc.source | Repositorio institucional - UNIA | en_ES |
dc.subject | Clima social familiar | en_ES |
dc.subject | Logro de aprendizaje | en_ES |
dc.subject | Área de Matemática | en_ES |
dc.title | Clima social familiar y el logro de aprendizaje en el área de matemática en alumnos del V ciclo de educación primaria de la Institución Educativa N° 64035 Agropecuario de Pucallpa - 2015 | en_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | en_ES |
thesis.degree.discipline | Educación | en_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Intercultural de la Amazonía.Facultad de Educación Intercultural y Humanidades | en_ES |
thesis.degree.level | Bachiller | en_ES |
thesis.degree.name | Licenciado en educación primaria bilingüe | en_ES |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- Tesis Final.pdf
- Tamaño:
- 2.07 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 389 B
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: