Influencia del Aprendizaje Activo en el Desarrollo de Competencias del Área de Matemática en Niños de Tercer Grado de Primaria de la I.E. N° 16348 -B Kusu Chico distrito del Cenepa Amazonas, 2018
dc.contributor.advisor | Manrique Chávez, Zoraida Rocío | spa |
dc.contributor.author | Rojas Kunchikui, Yuu | spa |
dc.date.accessioned | 2022-11-14T20:03:10Z | spa |
dc.date.available | 2022-11-14T20:03:10Z | spa |
dc.date.issued | 2019-08-16 | spa |
dc.description.abstract | El objetivo del trabajo de investigación fue; Evaluar la influencia del uso de aprendizaje activo en el desarrollo de competencias del área de matemática en los estudiantes del tercer grado de primaria de la I.E. N° 16348 -B Kusu Chico Distrito de El Cenepa Amazonas, 2018; para la medición de la variable se aplicó la prueba pedagógica. La investigación, por su naturaleza fue de tipo aplicada, por su alcance es explicativa y por su finalidad cuantitativa; como método general se utilizó el método científico y de modo específico el método descriptivo explicativo; el diseño de investigación fue el pre experimental, para la muestra se tomó a 22 estudiantes de tercer grado de primaria de la I.E. N° 16348-B Kusu Chico Distrito de El Cenepa Amazonas. Se utilizó la técnica de la evaluación y el instrumento fue la prueba pedagógica, para la variable competencias del área de matemática. La conclusión general a la que se arribó en la investigación fue; que uso del aprendizaje activo influye de manera favorable en el desarrollo de competencias del área de matemática en los estudiantes del tercer grado de primaria de la I.E. N° 16348-B Kusu Chico Distrito de El Cenepa Amazonas, 2018, con un nivel de 0,05 de significancia. | spa |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14646/287 | spa |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.publisher | Universidad Nacional Intercultural de la Amazonia | spa |
dc.publisher.country | PE | spa |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/ | spa |
dc.subject | activo | spa |
dc.subject | competencias | spa |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.03.01 | spa |
dc.title | Influencia del Aprendizaje Activo en el Desarrollo de Competencias del Área de Matemática en Niños de Tercer Grado de Primaria de la I.E. N° 16348 -B Kusu Chico distrito del Cenepa Amazonas, 2018 | spa |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | spa |
renati.advisor.dni | 41627288 | spa |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-0899-8747 | spa |
renati.author.dni | 47536443 | spa |
renati.discipline | 112106 | spa |
renati.juror | primer, jurado | spa |
renati.juror | segundo, jurado | spa |
renati.juror | tercer, jurado | spa |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | spa |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | spa |
thesis.degree.discipline | Facultad de Educación Primaria Bilingüe | spa |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Intercultural de la Amazonia.Facultad de Educación Intercultural y Humanidades | spa |
thesis.degree.name | Licenciado en Educación Primaria Bilingüe | spa |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- T084_47536443_T.pdf
- Tamaño:
- 2.13 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 389 B
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: