Influencia de la expresión gráfico plástica en el desarrollo de la motricidad fina en los niños y niñas de cinco años de la Institución Educativa Inicial N° 401 de Masisea, Ucayali 2018
dc.contributor.advisor | Mg. Liliam Carola Zevallos Solis | spa |
dc.contributor.author | Ccasani Cayllahua, Giovanna Patricia | spa |
dc.date.accessioned | 2023-04-17T15:20:16Z | spa |
dc.date.available | 2023-04-17T15:20:16Z | spa |
dc.date.issued | 2019-07-19 | spa |
dc.description.abstract | La investigación persigue conocer la influencia de las variables de estudio que tuvo el propósito principal en: Determinar la influencia de la expresión grafico plástica en el desarrollo de la motricidad fina en los niños y niñas de cinco años de edad de la Institución Educativa Inicial N° 401 de Masisea, Ucayali en el periodo 2018. La hipótesis planteada: El experimento de la expresión grafico plástica influye de manera positiva en el desarrollo de la motricidad fina en los niños y niñas de cinco años de edad de la Institución Educativa Inicial N° 401 de Masisea, Ucayali en el periodo 2018. La investigación fue de tipo aplicada, nivel explicativo, diseño pre experimental. La población fue tomada no probabilísticamente. El instrumento de investigación previa a su aplicación fue debidamente validado pasado por confiablidad. Los datos fueron procesados a través de los estadígrafos descriptivos e inferenciales. La principal conclusión a la que se arribó considera que, con una t= -5,22 y un p-valor: 0,000 < 0,010; muestra una mejora de nivel confiable queda demostrada que la influencia de la expresión grafico plástica en el desarrollo de la motricidad fina en los niños y niñas de cinco años de edad de la Institución Educativa Inicial N° 401 de Masisea, Ucayali en el periodo 2018.Tiene influencia positiva | spa |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14646/352 | spa |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.publisher | Universidad Nacional Intercultural de la Amazonia | spa |
dc.publisher.country | PE | spa |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | spa |
dc.subject | motricidad | spa |
dc.subject | influencia | spa |
dc.subject | expresiones | spa |
dc.subject | grafico | spa |
dc.subject | plastica | spa |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.03.01 | spa |
dc.title | Influencia de la expresión gráfico plástica en el desarrollo de la motricidad fina en los niños y niñas de cinco años de la Institución Educativa Inicial N° 401 de Masisea, Ucayali 2018 | spa |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | spa |
renati.advisor.dni | 11111111 | spa |
renati.advisor.orcid | https://1111111.com | spa |
renati.author.dni | 11111111 | spa |
renati.discipline | 111056 | spa |
renati.juror | primer, jurado | spa |
renati.juror | segundo, jurado | spa |
renati.juror | tercer, jurado | spa |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | spa |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | spa |
thesis.degree.discipline | Educación Inicial Bilingüe | spa |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Intercultural de la Amazonía.Facultad de Educación Intercultural y Humanidades | spa |
thesis.degree.name | Licenciado en educación Inicial Bilingüe | spa |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- T084_40448496_T.pdf
- Tamaño:
- 1.64 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: