Efecto inhibidor del Biol, Microorganismos Eficientes y Trichoderma spp., en el control de Colletotrichum spp. en camu camu (Myrciaria dubia H.B.K.), Pucallpa, Ucayali
dc.contributor.advisor | Chuyma Tomaylla, Manuel Mario | spa |
dc.contributor.author | Peña Pasmiño, Roger Wagner | spa |
dc.date.accessioned | 2023-03-14T17:30:48Z | spa |
dc.date.available | 2023-03-14T17:30:48Z | spa |
dc.date.issued | 2022-10-14 | spa |
dc.description.abstract | El presente experimento se desarrolló en la parcela experimental de camu camu de la Universidad Nacional de Ucayali, Pucallpa-Perú, con el objetivo de determinar el efecto inhibidor del Biol, Microorganismos Eficientes y Trichoderma spp., en el control de Colletotrichum spp. en frutos de camu camu, para el cual, se procedió a seleccionar las plantas por unidad experimental, tratamiento y bloques, conformado por 20 unidades experimentales, y 16 plantas de camu camu por unidad experimental, de los cuales, se evaluaron 4 plantas. El diseño estadístico utilizado fue el Diseño de Bloque Completo al Azar, con cuatro bloques, cuatro tratamientos y cuatro plantas a evaluar por unidad experimental. Los resultados de la prueba de promedios de Tukey demuestran que, los tratamientos testigo y Biol presentaron los mayores promedios de frutos afectados por Colletotrichum sp., con 35,31 y 28,68 frutos/planta respectivamente, no mostrando diferencias significativas entre ellos, los mismos que tampoco mostraron diferencias significativas, con respecto al tratamiento con aplicación de Microorganismos Eficientes, tuvo 25,93 frutos/planta, el mismo que no mostró diferencias significativas con respecto al tratamiento con aplicación de Trichoderma sp., se obtuvo 10,62 frutos/planta, el cual mostró diferencias significativas con respecto al Testigo y aplicación de Biol, siendo el tratamiento con aplicación de Trichoderma spp., el que mostró menores pérdidas de frutos/planta. Se concluye que existe un efecto inhibidor con la aplicación de Trichoderma spp., para el control de Colletotrichum spp., en frutos de camu camu, ya que las pérdidas de frutos y rendimiento por hectárea, fueron mucho menores comparados con el testigo asi como con la aplicación del Biol y Microorganismos Eficientes. | spa |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14646/319 | spa |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.publisher | Universidad Nacional Intercultural de la Amazonia | spa |
dc.publisher.country | PE | spa |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/ | spa |
dc.subject | biológico | spa |
dc.subject | microorganismos | spa |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#4.01.07 | spa |
dc.title | Efecto inhibidor del Biol, Microorganismos Eficientes y Trichoderma spp., en el control de Colletotrichum spp. en camu camu (Myrciaria dubia H.B.K.), Pucallpa, Ucayali | spa |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | spa |
renati.advisor.dni | 40124938 | spa |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-7833-0267 | spa |
renati.author.dni | 47056213 | spa |
renati.discipline | 811136 | spa |
renati.juror | Perez Marin, Juan Luis | spa |
renati.juror | Reategui Del Aguila, Kenet | spa |
renati.juror | Vargas Flores, Jessy Isabel | spa |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | spa |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | spa |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Agroforestal Acuícola | spa |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Intercultural de la Amazonia.Facultad de Ingeniería Agroforestal acuícola | spa |
thesis.degree.name | Ing. Agroforestal Acuícola | spa |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- T084_47056213_T.pdf
- Tamaño:
- 1.2 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 389 B
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: