Liderazgo directivo y desempeño docente en la Institución Educativa Primaria N°64096 del Distrito de Yarinacocha 2018
dc.contributor.advisor | Yon Delgado, Mónica Rosario | |
dc.contributor.author | Lozano Ramírez, Cesar Augusto | |
dc.date.accessioned | 2022-02-24T15:27:56Z | |
dc.date.available | 2022-02-24T15:27:56Z | |
dc.date.issued | 2018 | |
dc.description.abstract | La investigación se desarrolló en la Institución Educativa N°64096 Distrito de Yarinacocha, con una muestra de 59 docentes y 319 estudiantes del primer al sexto grado, el objetivo general fue determinar la relación que existe entre el liderazgo directivo y el desempeño docente en la Institución Educativa Primaria N°64096 del Distrito de Yarinacocha 2018, y la Hipótesis general : Existe una relación directa y significativa entre el liderazgo directivo y el desempeño docente en la Institución Educativa Primaria N°64096 del Distrito de Yarinacocha 2018. La investigación fue de enfoque cuantitativo, tipo básica, nivel correlacional, método descriptivo y diseño descriptivo – correlacional. La muestra fue probabilística y no probabilística en el momento de seleccionar al azar a los estudiantes por grados. Según el diseño, se utilizó los estadígrafos de la estadística descriptiva e inferencial. Dentro de las técnicas de procesamiento y análisis de datos se utilizó el programa SPSS v.23. Y finalmente se procesó la “rho” de Spearman y la prueba “t” para contrastar las hipótesis de investigación y se concluye que existe una relación directa y significativa entre el liderazgo directivo y el desempeño docente en la Institución Primaria N°64096 del Distrito de Yarinacocha 2018. | es_ES |
dc.description.uri | Tesis | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14646/264 | |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | UNIVERSIDAD NACIONAL INTERCULTURAL DE LA AMAZONIA | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/ | es_ES |
dc.source | UNIA | es_ES |
dc.source | Repositorio Institucional-UNIA | es_ES |
dc.subject | Liderazgo directivo | es_ES |
dc.subject | desempeño docente y correlaciona | es_ES |
dc.title | Liderazgo directivo y desempeño docente en la Institución Educativa Primaria N°64096 del Distrito de Yarinacocha 2018 | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
thesis.degree.discipline | Educación Primaria Bilingüe | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Intercultural de la Amazonia. Facultad de Educación Intercultural y Humanidades | es_ES |
thesis.degree.level | Bachiller | es_ES |
thesis.degree.name | LICENCIADO EN EDUCACION PRIMERIA BILINGUE | es_ES |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- T084_44411042_T-CESAR AUGUSTO LOZANO.pdf
- Tamaño:
- 2.28 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 389 B
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: