Liderazgo directivo y desempeño docente en la Institución Educativa Primaria N°64096 del Distrito de Yarinacocha 2018
dc.contributor.advisor | Yon Delgado, Mónica Rosario | spa |
dc.contributor.author | Lozano Ramírez, Cesar Augusto | spa |
dc.date.accessioned | 2022-02-24T15:27:56Z | spa |
dc.date.available | 2022-02-24T15:27:56Z | spa |
dc.date.issued | 2018 | spa |
dc.description.abstract | La investigación se desarrolló en la Institución Educativa N°64096 Distrito de Yarinacocha, con una muestra de 59 docentes y 319 estudiantes del primer al sexto grado, el objetivo general fue determinar la relación que existe entre el liderazgo directivo y el desempeño docente en la Institución Educativa Primaria N°64096 del Distrito de Yarinacocha 2018, y la Hipótesis general : Existe una relación directa y significativa entre el liderazgo directivo y el desempeño docente en la Institución Educativa Primaria N°64096 del Distrito de Yarinacocha 2018. La investigación fue de enfoque cuantitativo, tipo básica, nivel correlacional, método descriptivo y diseño descriptivo – correlacional. La muestra fue probabilística y no probabilística en el momento de seleccionar al azar a los estudiantes por grados. Según el diseño, se utilizó los estadígrafos de la estadística descriptiva e inferencial. Dentro de las técnicas de procesamiento y análisis de datos se utilizó el programa SPSS v.23. Y finalmente se procesó la “rho” de Spearman y la prueba “t” para contrastar las hipótesis de investigación y se concluye que existe una relación directa y significativa entre el liderazgo directivo y el desempeño docente en la Institución Primaria N°64096 del Distrito de Yarinacocha 2018. | spa |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14646/264 | spa |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.publisher | UNIVERSIDAD NACIONAL INTERCULTURAL DE LA AMAZONIA | spa |
dc.publisher.country | PE | spa |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/ | spa |
dc.subject | Liderazgo directivo | spa |
dc.subject | desempeño docente y correlaciona | spa |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.03.01 | spa |
dc.title | Liderazgo directivo y desempeño docente en la Institución Educativa Primaria N°64096 del Distrito de Yarinacocha 2018 | spa |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | spa |
renati.advisor.dni | 42029364 | spa |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0003-1285-0427 | spa |
renati.author.dni | 11111111 | spa |
renati.discipline | 112106 | spa |
renati.juror | primer, jurado | spa |
renati.juror | segundo, jurado | spa |
renati.juror | tercer, jurado | spa |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | spa |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | spa |
thesis.degree.discipline | Educación Primaria Bilingüe | spa |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Intercultural de la Amazonia. Facultad de Educación Intercultural y Humanidades | spa |
thesis.degree.name | LICENCIADO EN EDUCACION PRIMERIA BILINGUE | spa |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- T084_44411042_T-CESAR AUGUSTO LOZANO.pdf
- Tamaño:
- 2.28 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 389 B
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: