Influencia del Método Doman para el desarrollo del pensamiento Lógico Matemático en niños de 2 años del Centro de Desarrollo Infantil casita feliz – Yarinacocha 2017
dc.contributor.advisor | LIC. CARLOS MANUEL ZACARÍAS MERCADO | spa |
dc.contributor.author | Flores Valverde, Fiorella Victoria | spa |
dc.date.accessioned | 2023-04-26T12:52:22Z | spa |
dc.date.available | 2023-04-26T12:52:22Z | spa |
dc.date.issued | 2018-11-06 | spa |
dc.description.abstract | La atención a la primera infancia garantiza el desarrollo integral del niño, específicamente en el desarrollo del pensamiento lógico matemático, un tema que se debe considerar a desarrollar a temprana edad, de ahí que nuestro problema de investigación dice: ¿De qué manera influye el método Doman en el desarrollo del pensamiento lógico matemático en los niños de 2 años del Centro de Desarrollo Infantil “Casita Feliz” – Yarinacocha 2017? El objetivo: Determinar la influencia del método Doman en el desarrollo del pensamiento lógico matemático en los niños de 2 años del Centro de Desarrollo Infantil “Casita Feliz” – Yarinacocha 2017. Y la Hipótesis: El método Doman influye significativamente en el desarrollo del pensamiento lógico matemático en los niños de 2 años del Centro de Desarrollo Infantil “Casita Feliz” – Yarinacocha 2017. La investigación fue de enfoque cuantitativo, tipo aplicada, nivel explicativo, método experimental y de diseño pre experimental. La muestra fue intencional, estuvo conformada por 10 niños y niñas de 2 años de edad del Centro de Desarrollo Infantil “Casita Feliz”, Yarinacocha, el cual se trabajó con un nivel de significancia del 5%. Según el diseño pre experimental, se utilizó los estadígrafos de la estadística descriptiva (media y desviación estándar) e inferencial y para contrastar la hipótesis se hizo uso de la prueba “t” de Student, en la aplicación del método Doman, han favorecido y mejorado significativamente el desarrollo del pensamiento lógico matemático en niños de 2 años del Centro de Centro de Desarrollo Infantil “Casita Feliz” Yarinacocha 2017 | spa |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14646/385 | spa |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.publisher | Universidad Nacional Intercultural de la Amazonia | spa |
dc.publisher.country | PE | spa |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | spa |
dc.subject | metodo doman | spa |
dc.subject | desarrollo | spa |
dc.subject | pensamiento logico matemarico | spa |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.03.01 | spa |
dc.title | Influencia del Método Doman para el desarrollo del pensamiento Lógico Matemático en niños de 2 años del Centro de Desarrollo Infantil casita feliz – Yarinacocha 2017 | spa |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | spa |
renati.advisor.dni | 11111111 | spa |
renati.advisor.orcid | https://1111111.com | spa |
renati.author.dni | 11111111 | spa |
renati.discipline | 111056 | spa |
renati.juror | primer, jurado | spa |
renati.juror | segundo, jurado | spa |
renati.juror | tercer, jurado | spa |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | spa |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | spa |
thesis.degree.discipline | Educación Inicial Bilingüe | spa |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Intercultural de la Amazonía.Facultad de Educación Intercultural y Humanidades | spa |
thesis.degree.name | Licenciado en educación Inicial Bilingüe | spa |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- T084_45626975_T.pdf
- Tamaño:
- 12.88 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: