Nivel de desarrollo psicomotor de niños y niñas de tres años de la Institución Educativa Inicial N° 434 Los Olmos, distrito de Yarinacocha - 2019
dc.contributor.advisor | Dr. Juan Lopez Ruiz | spa |
dc.contributor.author | Delgado Andrade, Fabiola Inés | spa |
dc.date.accessioned | 2023-04-20T14:55:36Z | spa |
dc.date.available | 2023-04-20T14:55:36Z | spa |
dc.date.issued | 2020-11-19 | spa |
dc.description.abstract | La tesis titulada: Nivel de desarrollo psicomotor de niños y niñas de tres años de la Institución Educativa Inicial N° 434 Los Olmos, distrito de Yarinacocha - 2019 tuvo como propósito describir el nivel de desarrollo psicomotor de niños y niñas. Para lograr ese objetivo se utilizó un diseño descriptivo simple. La muestra se extrajo de una población de 228 niños y niñas y fue intencionada, abarcando 25 niños y niñas. El instrumento utilizado para acopiar información fue una prueba adaptada del Protocolo Test de Desarrollo psicomotor TEPSI de Haeusler y Mar chand (1985). Esta constó con 21 ítems distribuidos en 3 dimensiones: coordi nación, lenguaje y motricidad. Su validez se verificó a través de la técnica de juicio de expertos Su confiabilidad se comprobó a través del estadístico Alfa de Cronbach y obtuvo un valor de 0,8. Los resultados indican que, el 52 % de la muestra de niños y niñas de la Institu ción Educativa Inicial N° 434 Los Olmos tienen un nivel promedio en el desarrollo psicomotor, es decir, están en un nivel de proceso. Sin embargo, el 24% obtu vieron un nivel alto y otro 24% un nivel bajo, estos últimos presentan un retraso en su desarrollo motor para su edad. Asimismo, en las dimensiones: coordina ción, lenguaje y motricidad sobresale el nivel promedio. La dimensión de más alto nivel, con un 28%, son las vinculadas con las dimensiones coordinación y lenguaje y el nivel más bajo con un 12 % es la dimensión motricidad | spa |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14646/355 | spa |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.publisher | Universidad Nacional Intercultural de la Amazonia | spa |
dc.publisher.country | PE | spa |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | spa |
dc.subject | desarrollo psicomotor | spa |
dc.subject | coordinacion | spa |
dc.subject | motricidad | spa |
dc.subject | lenguaje | spa |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.03.01 | spa |
dc.title | Nivel de desarrollo psicomotor de niños y niñas de tres años de la Institución Educativa Inicial N° 434 Los Olmos, distrito de Yarinacocha - 2019 | spa |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | spa |
renati.advisor.dni | 11111111 | spa |
renati.advisor.orcid | https://1111111.com | spa |
renati.author.dni | 11111111 | spa |
renati.discipline | 111056 | spa |
renati.juror | primer, jurado | spa |
renati.juror | segundo, jurado | spa |
renati.juror | tercer, jurado | spa |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | spa |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | spa |
thesis.degree.discipline | Educación Inicial Bilingüe | spa |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Intercultural de la Amazonía.Facultad de Educación Intercultural y Humanidades | spa |
thesis.degree.name | Licenciado en educación Inicial Bilingüe | spa |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- T084_70773045_T.pdf
- Tamaño:
- 4.91 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: