Identificación y fluctuación poblacional de coccinélidos (Coleoptera: Coccinellidae) en Myrciaria dubia “camu camu” en el distrito de Yarinacocha, Perú
dc.contributor.advisor | Panduro Tenazoa, Nadia Mazaya | spa |
dc.contributor.author | Vargas Pérez, Angel Eduardo | spa |
dc.date.accessioned | 2023-08-21T15:52:35Z | spa |
dc.date.available | 2023-08-21T15:52:35Z | spa |
dc.date.issued | 2023-03-24 | spa |
dc.description.abstract | La investigación tuvo como objetivo identificar y determinar la fluctuación poblacional de Coccinélidos (Coleoptera: Coccinellidae) en los sectores de una parcela de Myrciaria dubia (camu camu) de siete años de edad ubicada en el caserío 7 de Junio, en el distrito de Yarinacocha, región Ucayali, Perú, durante el periodo febrero–mayo (época lluviosa) y juniosetiembre (época seca) del 2022. La parcela de una hectárea fue dividida en cinco sectores de muestreo y se tomaron 10 plantas al azar por sector, haciendo un total de 50 plantas evaluadas, donde los adultos fueron colectados con un paragua entomológico y un frasco succionador del tercio inferior, medio y superior de la planta de camu camu, para luego ser cuantificados y además, se correlacionó la temperatura, humedad relativa y precipitación pluvial con la fluctuación poblacional de los coccinélidos identificados. En total se colectaron 90 ejemplares de coccinélidos y las especies identificadas fueron: Cycloneda sanguinea, Cycloneda devestita y Zenoria dozieri. La mayor fluctuación de coccinélidos se presentó en los sectores 3, 4 y 5, con preferencia del tercio medio en la parcela de camu camu durante la época seca y mostró relación significativa solo con la precipitación pluvial. | spa |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14646/459 | spa |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.publisher | Universidad Nacional Intercultural de la Amazonia | spa |
dc.publisher.country | PE | spa |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | spa |
dc.subject | depredador | spa |
dc.subject | coccinellidae | spa |
dc.subject | taxonomia | spa |
dc.subject | genitalia | spa |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#4.01.06 | spa |
dc.title | Identificación y fluctuación poblacional de coccinélidos (Coleoptera: Coccinellidae) en Myrciaria dubia “camu camu” en el distrito de Yarinacocha, Perú | spa |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | spa |
renati.advisor.dni | 41404232 | spa |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0003-4498-6644 | spa |
renati.author.dni | 45864344 | spa |
renati.discipline | 811136 | spa |
renati.juror | V elazco Castro, Ena Vilma | spa |
renati.juror | Perez Marin, Juan Luis | spa |
renati.juror | Aviles Sandi, Jhon Edwar | spa |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | spa |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | spa |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Agroforestal Acuícola | spa |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Intercultural de la Amazonia. Facultad de Ingeniería y Ciencias Ambientales | spa |
thesis.degree.name | Ingeniero Agroforestal Acuícola | spa |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- T084_45864344_B.pdf
- Tamaño:
- 3.86 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: