Efecto del distanciamiento y la profundidad del hoyo en tres relaciones morfométricas en una plantación de Calycophyllum spruceanum (Benth) Hook f. ex Schumann.
dc.contributor.advisor | Galvan Gildemeister, Octavio Francisco Javier | |
dc.contributor.author | Chanchari Tello, Lizzanettsy Lizeth | |
dc.date.accessioned | 2021-11-30T19:08:52Z | |
dc.date.available | 2021-11-30T19:08:52Z | |
dc.date.issued | 2021-07-30 | |
dc.description.abstract | Calycophyllum spruceanum “capirona” es una especie maderable con alto valor comercial, sin embargo, existe limitada información en cuanto a las relaciones morfométricas. Por lo tanto, el objetivo del presente estudio fue evaluar, para C. spruceanum el efecto del distanciamiento y la profundidad en tres relaciones morfométricas, el grado de esbeltez, grado de cobertura y índice de espacio vital. El trabajo de investigación se desarrolló en la Universidad Nacional Intercultural de la Amazonía en una plantación que fue instalada en diciembre 2017. El experimento tiene un diseño de bloques completamente al azar (DBCA), con cuatro tratamientos, T1, T2, T3, T4 y dos bloques B1, B2, una repetición por bloque. El arreglo factorial es de 2 x 2, combinación de factores del distanciamiento (3 m x 2 m y 3 m x 4 m) y profundidad (90 cm y 30 cm). Al finalizar el experimento, se aplicó la prueba de ANOVA para determinar si entre tratamientos hubo diferencias, pero no se encontró así que se tomó los análisis descriptivos. Grado de esbeltez T2 = 68,27 a profundidad de 30 cm y distanciamiento de 3 metros por 2 metros, grado de cobertura T2 = 0,64 a profundidad de 30 cm y distanciamiento de 3 metros por 2 metros y índice de espacio vital T3 = 24,36 a profundidad de 90 cm y distanciamiento de 3 metros por 4 metros. Se considera que la edad de la plantación todavía no permite expresar la asociación entre cada relación morfométrica con el distanciamiento y la profundidad. | es_ES |
dc.description.uri | Tesis | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14646/237 | |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | UNIVERSIDAD NACIONAL INTERCULTURAL DE LA AMAZONIA | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/ | es_ES |
dc.source | UNIA | es_ES |
dc.source | Repositorio Institucional-UNIA | es_ES |
dc.subject | Calycophyllum | es_ES |
dc.subject | spruceanum | es_ES |
dc.title | Efecto del distanciamiento y la profundidad del hoyo en tres relaciones morfométricas en una plantación de Calycophyllum spruceanum (Benth) Hook f. ex Schumann. | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
thesis.degree.discipline | Agroforestal Acuicola | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Intercultural de la Amazonia.Facultad de Ingeniería y Ciencias Ambientales | es_ES |
thesis.degree.level | Bachiller | es_ES |
thesis.degree.name | INGENIERO AGROFORESTAL ACUICOLA | es_ES |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- T084_74082670_T.pdf
- Tamaño:
- 1.42 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 389 B
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: