Efecto de Centrosema virginianum y Commelina sp. en la conservación de la humedad del suelo, vigor y rendimiento de Myrciaria dubia (H.B.K Mc Vaugh), en un ultisols de Ucayali
dc.contributor.advisor | PANDURO TENAZOA, NADIA | spa |
dc.contributor.author | APONTE ROJAS, ELÍAS | spa |
dc.date.accessioned | 2022-05-25T20:53:40Z | spa |
dc.date.available | 2022-05-25T20:53:40Z | spa |
dc.date.issued | 2020-10-28 | spa |
dc.description.abstract | El presente estudio tuvo como objetivo determinar el efecto de Centrosema virginianum y Commelina sp, sobre las características vegetativas y productivas de plantas de Myrciaria dubia (H.B.K Mc Vaugh). Para ello fue conducido mediante un Diseño de Bloques Completamente al Azar (DBCA) con tres tratamientos tres bloques y tres repeticiones de tres plantas haciendo un total de 27 (3x3x3) unidades experimentales. Las variables evaluadas fueron: número de brote, longitud de brote (cm),longitud de entrenudo (cm), número de hojas, número de botones florales, número de frutos pequeños, número de frutos de cosecha, rendimiento (tha -1 ) , peso de fruto (g) y humedad del suelo ( 10 cm, 20 cm, 30 cm profundidad). De acuerdo a los resultados en el número de brotes, número de hojas y peso de fruto el tratamiento con cobertura Commelina sp obtuvo el mejor resultado con 208 brotes, 8 hojas; mientras que para la longitud de brote, longitud de entrenudo, número de botones florales, frutos pequeños, frutos de cosecha y rendimiento el tratamiento con Centrosema virginianum se destacó frente a los otros tratamientos con 11,3 cm, 2,3 cm, 403 botones florales, 296 frutos pequeños, 199 frutos de cosecha y 4,5 tha -1. Finalmente en el porcentaje de humedad del suelo destacó el tratamiento con Centrosema virginianum (10 cm = 16,7 20=19,6 y 30 cm=23). Concluyéndose que la cobertura con Centrosema virginianum favorece notoriamente el desarrollo de la parte productiva de la planta de camu-camu. | spa |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14646/273 | spa |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.publisher | UNIVERSIDAD NACIONAL INTERCULTURAL DE LA AMAZONIA | spa |
dc.publisher.country | PE | spa |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/ | spa |
dc.subject | Cobertura vegetal | spa |
dc.subject | mejor producción | spa |
dc.subject | rendimiento | spa |
dc.subject | rendimiento | spa |
dc.subject | bloques | spa |
dc.subject | repeticiones | spa |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#4.01.04 | spa |
dc.title | Efecto de Centrosema virginianum y Commelina sp. en la conservación de la humedad del suelo, vigor y rendimiento de Myrciaria dubia (H.B.K Mc Vaugh), en un ultisols de Ucayali | spa |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | spa |
renati.advisor.dni | 41404232 | spa |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0003-4498-6644 | spa |
renati.author.dni | 45993502 | spa |
renati.discipline | 811136 | spa |
renati.juror | Sánchez choy sanchez, José Gerardo | spa |
renati.juror | Velazco Castro, Ena Vilma | spa |
renati.juror | Riveros Torres, Luisa | spa |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | spa |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | spa |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Agroforestal Acuícola | spa |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Intercultural de la Amazonia.Ingeniería Agroforestal Acuícola | spa |
thesis.degree.name | Ing. Agroforestal Acuícola | spa |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- T084_45993502_T.pdf
- Tamaño:
- 4.05 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 389 B
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: