Aplicación de diferentes dosis de dos tipos de materia orgánica sobre la producción de Cucumis sativus L (pepino) con malla espaldera en Puerto Esperanza
dc.contributor.advisor | Pérez Marín, Juan Luís | spa |
dc.contributor.author | Caporal López, Candy | spa |
dc.date.accessioned | 2025-02-02T04:19:37Z | spa |
dc.date.available | 2025-02-02T04:19:37Z | spa |
dc.date.issued | 2023-09-21 | spa |
dc.description.abstract | El trabajo investigativo abarcó el efecto de dos tipos de materia orgánica: gallinaza y vacaza sobre la producción de Cucumis sativus L (pepino) con malla espalderas en Puerto esperanza - Purús, utilizando 7 tratamientos: T1, sin materia orgánica - testigo x 3 repeticiones; T2, 1 k/gallinaza x 3 repeticiones; T3, 1.5 k/gallinaza x 3 repeticiones; T4, 2.0 k/gallinaza x 3 repeticiones; T5, 1.0 k/vacaza x 3 repeticiones; T6, 1.5 k/vacaza x 3 repeticiones; T7, 2.0 k/vacaza x 3 epeticiones, 21 unidades experimentales, mediante el Diseño Completo al Azar (DCA), evaluándose las variables: porcentaje de germinación, tiempo de erminación, Inicio de floración, peso de fruto/planta, rendimiento de fruto/planta. Obteniendo mejor resultado en el T6 (1.5 k/vacaza), lográndose un porcentaje de germinación de 99 %, tiempo de germinación de 3 días, Inicio de floración a los 35 días, largo de fruto/planta de 23.25 cm, ancho de fruto/planta de 7.25 cm, peso de fruto/planta de 282.50 g, rendimiento de fruto/planta de 3.39 k (33,900 k/ha), con relación a los demás tratamientos en las mismas variables que fueron menores. Por consiguiente, para obtener un óptimo rendimiento en Cucumis sativus L (pepino) es necesario la incorporación de materia orgánica (1.5 k/vacaza) al suelo y obtener frutos de calidad. | spa |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14646/552 | spa |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.publisher | Universidad Nacional Intercultural de la Amazonia | spa |
dc.publisher.country | PE | spa |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | spa |
dc.subject | gallinaza | spa |
dc.subject | vacaza | spa |
dc.subject | planta trepadora | spa |
dc.subject | floración | spa |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#4.01.01 | spa |
dc.title | Aplicación de diferentes dosis de dos tipos de materia orgánica sobre la producción de Cucumis sativus L (pepino) con malla espaldera en Puerto Esperanza | spa |
dc.type | nfo:eu-repo/semantics/bachelorThesis | spa |
renati.advisor.dni | 05936528 | spa |
renati.advisor.orcid | https://1111111.com | spa |
renati.author.dni | 70612823 | spa |
renati.discipline | 811136 | spa |
renati.juror | Chuyma Tomaylla, Manuel Mario | spa |
renati.juror | Vargar Flores, Jessy Isabel | spa |
renati.juror | Reategui Del Aguila, Keneth | spa |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | spa |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | spa |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Agroforestal Acuícola | spa |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Intercultural de la Amazonia. Facultad de Ingeniería y Ciencias Ambientales | spa |
thesis.degree.name | Ingeniero Agroforestal Acuícola | spa |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- T084_70612823_T.pdf
- Tamaño:
- 5.14 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: