Factor de forma de Allantoma decandra (cachimbo colorado) y Brosimun utile (panguana) mediante el cálculo del volumen con las fórmulas de Smalian, Huber y Newton; en un bosque de Ucayali, Amazonia peruana
dc.contributor.advisor | Galván Gildemeiste, Octavio Francisco Javier | |
dc.contributor.author | Honorio Creo, Tatiana Anali | |
dc.date.accessioned | 2022-05-25T20:37:23Z | |
dc.date.available | 2022-05-25T20:37:23Z | |
dc.date.issued | 2021-11-18 | |
dc.description.abstract | El objetivo fue determinar el factor de forma de Allantoma decandra y Brosimum utile con baseen las fórmulas de Huber, Smalian y Newton, correspondientes con la medición del volumendel fuste en secciones de dos metros. Se trabajó en un bosque de colina baja, en laComunidad Nativa Santa Rosa, Ucayali, Amazonia peruana. Se seleccionaron, al azar, 14árboles de Allantoma decandra y 30 árboles de Brosimum utile. Para A. decandra se encontróque la mediana fue 0.633 (con Huber), 0.617 (con Smalian) y 0.629 (con Newton). El análisisde varianza (p = 1.000) no reportó diferencias entre los factores de forma. Para B. utile seencontró que la mediana fue 0.718 (con Huber), 0.713 (con Smalian) y 0.716 (con Newton).El análisis de varianza no halló diferencias (p = 0.899). En todos los casos, la desviaciónestándar no fue menor de 0.1. Se consideró adecuado el empleo de las tres fórmulas para elcálculo del factor de forma de Allantoma decandra y Brosimum utile. | es_ES |
dc.description.uri | Tesis | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14646/271 | |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | UNIVERSIDAD NACIONAL INTERCULTURAL DE LA AMAZONIA | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/ | es_ES |
dc.source | UNIA | es_ES |
dc.source | Repositorio Institucional-UNIA | es_ES |
dc.subject | factor | es_ES |
dc.subject | Huber | es_ES |
dc.title | Factor de forma de Allantoma decandra (cachimbo colorado) y Brosimun utile (panguana) mediante el cálculo del volumen con las fórmulas de Smalian, Huber y Newton; en un bosque de Ucayali, Amazonia peruana | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Agroforestal Acuícola | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Intercultural de la Amazonia.Ingeniería Agroforestal Acuícola | es_ES |
thesis.degree.level | Bachiller | es_ES |
thesis.degree.name | Ing. Agroforestal Acuícola | es_ES |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- T084_73954185_T.pdf
- Tamaño:
- 1.29 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 389 B
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: