Precisión y error de la forcípula, cinta métrica y cinta diamétrica en la medición del diámetro del fuste y en el cálculo del área basal y del volumen de madera de árboles de un bosque primario intervenido, von Humboldt, Amazonia Peruana
dc.contributor.advisor | Galvan Gildemeister, Octavio Francisco Javier | |
dc.contributor.author | Rodríguez García, Luis Alejandro | |
dc.date.accessioned | 2021-11-30T18:57:51Z | |
dc.date.available | 2021-11-30T18:57:51Z | |
dc.date.issued | 2021-05-10 | |
dc.description.abstract | El objetivo fue determinar las diferencias en la medición del diámetro del fuste y las diferencias en el cálculo del área basal y volumen por el empleo diferentes instrumentos. Se trabajó en un bosque ubicado en el Km 86 de la Carretera Federico Basadre, Región Ucayali, Amazonia peruana. Se seleccionaron, al azar, 138 árboles con diámetro de fuste igual o superior a 30 cm. Se comparó la cinta métrica, cinta diamétrica, forcípula de aluminio y forcípula de madera. Con las forcípulas, los diámetros se obtuvieron mediante la media aritmética y la media geométrica. La excentricidad de la sección transversal de los fustes de los árboles fue baja. Aunque los análisis de varianza señalaron que existen diferencias (p = 0.000) entre los métodos para medir el diámetro, los estadísticos descriptivos indicaron que no hubo diferencias entre las mediciones, entonces cuando se miden dos diámetros con la forcípula, no hay diferencias entre el uso de la media aritmética y la media geométrica. Además, se halló que la cinta métrica y la cinta diamétrica no sobrestiman mucho el diámetro, en comparación con las forcípulas. La precisión de la medición del diámetro, área basal y volumen del fuste fue igual entre los seis métodos. Los errores de los métodos, fueron muy bajos; no superaron 1.4 cm como error absoluto, ni el 3.1% como error relativo. El menor error fue con la cinta diamétrica. | es_ES |
dc.description.uri | Tesis | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14646/236 | |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | UNIVERSIDAD NACIONAL INTERCULTURAL DE LA AMAZONIA | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/ | es_ES |
dc.source | UNIA | es_ES |
dc.source | Repositorio Institucional-UNIA | es_ES |
dc.subject | diámetro | es_ES |
dc.subject | basal | es_ES |
dc.title | Precisión y error de la forcípula, cinta métrica y cinta diamétrica en la medición del diámetro del fuste y en el cálculo del área basal y del volumen de madera de árboles de un bosque primario intervenido, von Humboldt, Amazonia Peruana | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
thesis.degree.discipline | Agroforestal Acuicola | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Intercultural de la Amazonia.Facultad de Ingeniería y Ciencias Ambientales | es_ES |
thesis.degree.level | Bachiller | es_ES |
thesis.degree.name | INGENIERO AGROFORESTAL ACUICOLA | es_ES |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- T084_46178955_T.pdf
- Tamaño:
- 1.31 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 389 B
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: