Dosis remediadora del carbonato de calcio (CaCO3) para reducir la absorción de cadmio en plantas de (cacao) Theobroma cacao L. a nivel de vivero UNIA-2017
| dc.contributor.author | Vargas Tello, Robin Américo | spa |
| dc.date.accessioned | 2026-05-27T16:14:53Z | spa |
| dc.date.available | 2026-05-27T16:14:53Z | spa |
| dc.date.issued | 2025-12-20 | spa |
| dc.description.abstract | El cacao peruano fue catalogado como un cacao de calidad gracias a su sabor y aroma. En el año 2023, se logró una producción de 165 mil toneladas de cacao en grano, debido a las 198 mil hectáreas sembradas en territorio peruano. En la actualidad, el Perú está ubicado en el octavo país productor y exportador en América latina. El presente trabajo se realizó con el objetivo de determinar la dosis remediadora del carbonato de calcio (CaCO3 ) para reducir la absorción de cadmio en platones de (Cacao) Theobroma cacao L. a nivel de vivero, ubicado en el Distrito de Yarinacocha Provincia de Coronel Portillo departamento de Ucayali. Para este estudio se utilizó un Diseño Completamente al Azar (DCA), con cuatro tratamientos T0=0kg/Ha; T1=600kgHa; T2=800kg/Ha; T3=1000kg/Ha dosis de carbonato de calcio (CaCO3) y tres repeticiones en un sustrato contaminado por cadmio (Cd). Las evaluaciones se realizaron en tres órganos de la planta raíz, tallo y hoja, en tres momentos (60, 90 y 120 días después de la germinación). Los resultados no mostraron diferencias estadísticas significativas para todos los tratamientos. Sin embargo, numéricamente se registró que el T3=1000kg/Ha de dosis de carbonato de calcio (CaCO3), presento los valores más bajos en cuanto a reducción del Cd durante el estudio. Se concluye que a medida que se incrementa la concentración de carbonato de calcio (CaCO3) los niveles de cadmio (Cd) en los órganos de la planta disminuyen bajo condiciones de vivero | spa |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14646/556 | spa |
| dc.language.iso | spa | spa |
| dc.publisher | Universidad Nacional Intercultural de la Amazonia | spa |
| dc.publisher.country | PE | spa |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | spa |
| dc.subject | Cadmio | spa |
| dc.subject | cacao | spa |
| dc.subject | absorción | spa |
| dc.subject | carbonato de calcio | spa |
| dc.subject | vivero | spa |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#4.01.07 | spa |
| dc.title | Dosis remediadora del carbonato de calcio (CaCO3) para reducir la absorción de cadmio en plantas de (cacao) Theobroma cacao L. a nivel de vivero UNIA-2017 | spa |
| dc.type | Thesis | spa |
| renati.advisor.dni | 20569839 | spa |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0003-2951-6257 | spa |
| renati.author.dni | 44547821 | spa |
| renati.discipline | 811136 | spa |
| renati.juror | Avilés Sandi, Jhon Edwar | spa |
| renati.juror | Vargas Mera, Luigi Roberto | spa |
| renati.juror | Vargas Flores, Jessy Isabel | spa |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | spa |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | spa |
| thesis.degree.discipline | Ingeniería Agroforestal Acuícola | spa |
| thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Intercultural de la Amazonia. Facultad de Ingeniería y Ciencias Ambientales | spa |
| thesis.degree.name | Ingeniero Agroforestal Acuícola | spa |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- TESIS ROBINVARGAS original OK.pdf
- Tamaño:
- 2.12 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción:
