Aprovechamiento de residuos agroindustriales en la formulación de dietas alimenticias para paco (Piaractus brachypomus) en la etapa de ii inicio
dc.contributor.advisor | Estacio Albornoz, Darwin Josué | spa |
dc.contributor.author | Dominguez Flores, Keyla Dalila | spa |
dc.date.accessioned | 2024-09-27T14:46:16Z | spa |
dc.date.available | 2024-09-27T14:46:16Z | spa |
dc.date.issued | 2024-02-08 | spa |
dc.description.abstract | El objetivo del presente trabajo fue aprovechar los residuos agroindustriales en la formulación de dietas alimenticias para paco (Piaractus brachypomus) en la etapa de inicio. El experimento se llevó a cabo en los ambientes del Laboratorio de Reproducción de Peces Amazónicos (LRPA) de la Universidad Nacional Intercultural de la Amazonia -UNIA, donde se distribuyeron 324 alevines en 12 acuarios de vidrio de dimensiones de 1m x 0.40 m x 0.40m de ancho, largo y alto, a una densidad de 27 individuos por acuarios, durante un periodo de 45 días, sembrados de forma aleatoria a través de un muestreo aleatorio simple con cuatro tratamientos (T1: 28% Proteína bruta, T2: 32% Proteína bruta, T3:35% Proteína bruta, T4: Tratamiento control) con sus tres repeticiones. Se evaluaron los parámetros de ganancia en peso, incremento en talla o longitud, sobrevivencia, factor de conversión alimenticia y costo beneficio. Al finalizar el experimento se determinó que el crecimiento en peso y longitud totales si presentaron diferencia significativa en la prueba de ANOVA (P<0.05) en los tratamientos evaluados | spa |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14646/522 | spa |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.publisher | Universidad Nacional Intercultural de la Amazonia | spa |
dc.publisher.country | PE | spa |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | spa |
dc.subject | Harina de vísceras de pollo | spa |
dc.subject | Harina de tora de palmiste | spa |
dc.subject | paco (Piaractus brachypomus) | spa |
dc.subject | alimento balanceado | spa |
dc.subject | dietas extrusadas | spa |
dc.subject | acuicultura | spa |
dc.subject | índices biométricos | spa |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#4.01.08 | spa |
dc.title | Aprovechamiento de residuos agroindustriales en la formulación de dietas alimenticias para paco (Piaractus brachypomus) en la etapa de ii inicio | spa |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | spa |
renati.advisor.dni | 41235872 | spa |
renati.advisor.orcid | https://1111111.com | spa |
renati.author.dni | 76863543 | spa |
renati.discipline | 811146 | spa |
renati.juror | Flores Flores, Jose | spa |
renati.juror | Chavez Cabello, Boris M | spa |
renati.juror | Robles Castañeda, Ingrid Y. | spa |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | spa |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | spa |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Agroindustrial | spa |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Intercultural de la Amazonia. Facultad de Ingeniería y Ciencias Ambientales | spa |
thesis.degree.name | Ingenieriero Agroindustrial | spa |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- T084_76863543_T.pdf
- Tamaño:
- 1.55 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: