Efecto del programa actividades lúdicas en la expresión y comprensión oral en niños de cinco años de la Institución Educativa Inicial Nº 462-B, Santa Belita de Sheshea – Iparía, Ucayali, 2018
dc.contributor.advisor | Ferrer Quispe, Carlos Manuel | spa |
dc.contributor.author | Rivera Tarazona, Kelly Leslie | spa |
dc.date.accessioned | 2023-06-19T14:09:33Z | spa |
dc.date.available | 2023-06-19T14:09:33Z | spa |
dc.date.issued | 2019-02-25 | spa |
dc.description.abstract | La investigación tuvo como objetivo: Demostrar el Efecto del programa actividades lúdicas en la expresión y comprensión oral en niños de cinco años de la Institución Educativa Inicial Nº 462-B, Santa Belita de Sheshea - Iparía, Ucayali, 2018. Para el desarrollo de esta tesis se eligió una población total de 36 niños y niñas de la Institución Educativa Inicial N° 462-B, Santa Belita de Sheshea – Iparía, y como muestra se trabajó con 16 niños y niñas de cinco años de la I.E. I N° 462-B Santa Belita de Sheshea – Iparía, a quienes se les aplico un pre test referente a la variable actividades lúdicas, seguidamente se empleó un programa de actividades lúdicas estructuradas en dos proyectos de aprendizajes desarrolladas a través de sesiones de clase, para luego continuar con la aplicación del post test de la variable actividades lúdicas, utilizando el método de análisis la Prueba T, llegando a la conclusión de que antes de iniciar la aplicación del programa actividades lúdicas los niños no logran desarrollar la expresión y comprensión oral ubicándose en el nivel inicio y después de aplicar el programa de actividades lúdicas se ubicaron en el nivel logró previsto, el cual fue respaldado por la prueba de hipótesis que arrojo p-valor =0,00<0,05 con el que se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alternativa. A un nivel de confianza del 95%, se demuestra que existe diferencia significativa entre el promedio de puntos pre test y pos test. Con esta afirmación se demuestra la hipótesis de investigación que: Es significativo el efecto del programa actividades lúdicas en la forma de la expresión y comprensión oral en niños de cinco años de la I.E.I. Nº 462-B, Santa Belita- Iparía, Ucayali, 2018. A un nivel de confianza del 95%, se demuestra que existe diferencia significativa entre el promedio de puntos pre test y pos test. Con esta afirmación se demuestra la hipótesis de investigación que: Es significativo el efecto del programa actividades lúdicas en la semántica de la expresión y comprensión oral en niños de cinco años de la I.E.I. Nº 462- B, Santa Belita- Iparía, Ucayali, 2018. A un nivel de confianza del 95%, se demuestra que existe diferencia significativa entre el promedio de puntos pre test y pos test. Con esta afirmación se demuestra la hipótesis de investigación que: Es significativo el efecto del programa actividades lúdicas en el uso de la expresión y comprensión oral en niños de cinco años de la I.E.I. Nº 462-B, Santa Belita- Iparía, Ucayali, 2018 | spa |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14646/449 | spa |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.publisher | Universidad Nacional Intercultural de la Amazonia | spa |
dc.publisher.country | PE | spa |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | spa |
dc.subject | actividades ludicas | spa |
dc.subject | expresión y comprension oral | spa |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.03.01 | spa |
dc.title | Efecto del programa actividades lúdicas en la expresión y comprensión oral en niños de cinco años de la Institución Educativa Inicial Nº 462-B, Santa Belita de Sheshea – Iparía, Ucayali, 2018 | spa |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | spa |
renati.advisor.dni | 11111111 | spa |
renati.advisor.orcid | https://1111111.com | spa |
renati.author.dni | 11111111 | spa |
renati.discipline | 111056 | spa |
renati.juror | primer, jurado | spa |
renati.juror | segundo, jurado | spa |
renati.juror | tercer, jurado | spa |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | spa |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | spa |
thesis.degree.discipline | Educación Inicial Bilingüe | spa |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Intercultural de la Amazonía.Facultad de Educación Intercultural y Humanidades | spa |
thesis.degree.name | Licenciado en educación Inicial Bilingüe | spa |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- T084_47561993_T.pdf
- Tamaño:
- 52.66 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: