Composición Cualitativa y Cuantitativa de Fitoplancton de la Laguna de Yarinacocha- Ucayali-Peru-2021
dc.contributor.advisor | Oliva Paredes Ricardo Julian | es |
dc.contributor.author | Dahua Bembino Aldair Paul | |
dc.date.accessioned | 2024-07-04T14:07:11Z | |
dc.date.available | 2024-07-04T14:07:11Z | |
dc.date.issued | 2024-01-25 | |
dc.description.abstract | La tesis “Composición Cualitativa y Cuantitativa de Fitoplancton de la Laguna de Yarinacocha-Ucayali-Perú 2021” fue realizada durante los meses de mayo a julio del 2021, el objetivo fue de Evaluar la composición cualitativa y cuantitativa de fitoplancton del mencionado cuerpo de agua. La laguna fue dividida en 3 transeptos, estableciéndose 3 estaciones de muestreo la estación I ubicada en la zona de ingreso del rio Ucayali, la estación II zona de Embarcadero Turístico y estación III frente a la comunidad de San Francisco, con 3 repeticiones cada uno correspondientemente, tomando 27 muestras totales durante todo estudio. Para la recolección de muestra fue tomada como referencia al Manual de Métodos de recolección de nuestras del MINAM 2014. Los resultados en cuanto a la composición cualitativa fueron identificados 47 especies de fitoplancton, la división Euglenophyta fue la que tuvo mayor presencia durante todo el periodo de estudio, en la composición cuantitativa, el mes de julio fue quien obtuvo mayor valor con 40700 org/L, seguida del mes de mayo y junio 26800 y 28700 cada uno correspondientemente. Los índices biológicos, en lo que se refiere a riqueza en la estación MF3- con 19 especies, y la abundancia se tuvo mayor cifra en el mes de julio en el punto de muestreo – MF-2- 68 individuos. Índice de la diversidad de Shannon ostentó valores altos (rango 2.01-2.72 bits.ind -1 ) en todas las evaluaciones realizadas, indicando condiciones propicias a nivel de conservación ecosistémico. El índice de equidad (J') donde los datos están por debajo de 1, indicando que la mayoría de las especies son igualmente abundantes. | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14646/490 | |
dc.language.iso | es | |
dc.title | Composición Cualitativa y Cuantitativa de Fitoplancton de la Laguna de Yarinacocha- Ucayali-Peru-2021 | |
dc.type | Thesis |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- INFORME DE TESIS BEMBINO 09-06-24.pdf
- Size:
- 1.73 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: