Diversidad florística de bosques secundarios en una colonización espontánea con predominio de cultivos perennes en la zona de Neshuya, Región Ucayali, Amazonia Peruana
dc.contributor.advisor | Galván Gildemeister, Octavio Francisco Javier | spa |
dc.contributor.author | Pérez Ortiz, Jaime Eduardo | spa |
dc.date.accessioned | 2021-11-30T19:29:08Z | spa |
dc.date.available | 2021-11-30T19:29:08Z | spa |
dc.date.issued | 2021-06-28 | spa |
dc.description.abstract | El objetivo principal del estudio fue determinar la diversidad florística de bosques secundarios en una colonización espontanea dominada por el establecimiento de cacao y palma aceitera en la zona de Neshuya, Región Ucayali, Amazonia peruana. Para el cálculo de los índices de diversidad de los bosques se utilizaron el índice de ShannonWiener e índice de Simpson; para la diversidad entre los bosques se utilizaron los índices de Jaccard, índice de Sorensen, índice de Bray & Curtis y el índice de Morisita –Horn. Además, se utilizó el análisis de cluster o de conglomerados. En la parte de los resultados podemos ver que los seis bosques secundarios, registraron 2197 individuos pertenecientes a 63 especies, 48 géneros y 28 familias. Las especies que más abundaron fueron Cecropia engleriana (1032), y Cecropia sciadophylla (572), de manera que las familias que predominaron fueron Urticaceae, Cannabaceae, Fabaceae, Malvaceae y Annonaceae. El análisis cluster o de agrupamiento con el índice de Jacard mostró que existen dos grupos de bosques secundarios. El primer grupo constituido por Elena Díaz, Esther Saboya, Simeón Huamán 1 y Simeón Huamán 2. El otro grupo constituido por Armando reyes y Nuevo Satipo. En conclusión, los bosques con menor uniformidad fueron aquellos en los que hubo el predominio de una o algunas especies. Dado que la uniformidad es un componente de la diversidad, entonces los bosques más diversos fueron aquellos en lo que no predominaron los individuos del género Cecropia. | spa |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14646/239 | spa |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.publisher | UNIVERSIDAD NACIONAL INTERCULTURAL DE LA AMAZONIA | spa |
dc.publisher.country | PE | spa |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/ | spa |
dc.subject | Cecropia | spa |
dc.subject | bosques | spa |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#4.01.02 | spa |
dc.title | Diversidad florística de bosques secundarios en una colonización espontánea con predominio de cultivos perennes en la zona de Neshuya, Región Ucayali, Amazonia Peruana | spa |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | spa |
renati.advisor.dni | 08687807 | spa |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-5688-4891 | spa |
renati.author.dni | 48508563 | spa |
renati.discipline | 811136 | spa |
renati.juror | Castillo Quiliano, Gumercindo A. | spa |
renati.juror | Ypushima Pinedo, Alina Luisa | spa |
renati.juror | Cordova Flores, Karen Stephanny | spa |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | spa |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | spa |
thesis.degree.discipline | Agroforestal Acuicola | spa |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Intercultural de la Amazonia.Facultad de Ingeniería y Ciencias Ambientales | spa |
thesis.degree.name | INGENIERO AGROFORESTAL ACUICOLA | spa |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- T084_48508563_T.pdf
- Tamaño:
- 1.33 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 389 B
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: