Influencia del método de Polya para desarrollar las capacidades Matemáticas en los estudiantes del Segundo Grado de la Institución Educativa N°64877- 7 de Junio del Distrito Yarinacocha - 2016
dc.contributor.advisor | Paucar Curasma, Alfredo | |
dc.contributor.author | López Pitta, Talia Evelyn | |
dc.date.accessioned | 2018-07-11T17:09:20Z | |
dc.date.available | 2018-07-11T17:09:20Z | |
dc.date.issued | 2017 | |
dc.description.abstract | El presente estudio de investigación tiene como objetivo determinar en qué medida el Método Polya influye desarrollar las capacidades matemáticas en los estudiantes del Segundo Grado de la Institución Educativa N°64877-7 de Junio del Distrito Yarinacocha - 2016. El estudio de investigación corresponde al tipo de investigación Experimental con diseño pre experimental con grupo intacto con la finalidad de conocer los efectos de la aplicación del método Polya y como esta variable mejora las capacidades matemáticas. La población de estudio está conformada por 24 estudiantes del Segundo Grado de la Institución Educativa N°64877-7 de Junio del Distrito Yarinacocha - 2016 , los mismos que forman también la muestra de estudio por ser esta poco extensa, la selección de los sujetos de muestra se ha realizado a juicio y criterio de la investigadora. Para el recojo de la información, se ha elaborado una prueba como instrumento de recolección de datos en cual se ha aplicado antes de la aplicación de las sesiones de aprendizaje con el método Polya pre test, para luego aplicar el post test, después de la aplicación del método Polya, dichos resultados fueron comparados para determinar las diferencias entre ambos momentos y determinar los niveles de mejoramiento de las capacidades matemáticas. Luego de hacer el análisis de los resultados, hemos podido determinar que el P-valor obtenido en la prueba de hipótesis es (0.000) menor al nivel de significancia (0.05) por lo que se determina que el método Polya mejora de forma significativa la capacidades matemáticas de los estudiantes del Segundo Grado de la Institución Educativa N°64877-7 de Junio del Distrito Yarinacocha - 2016. Con un valor T= a un 95% de confianza. | es_ES |
dc.description.uri | Tesis | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14646/146 | |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Nacional Intercultural de la Amazonía | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/ | es_ES |
dc.source | UNIA | es_ES |
dc.source | Repositorio institucional - UNIA | es_ES |
dc.subject | Método Polya | es_ES |
dc.subject | Capacidades matemáticas | es_ES |
dc.subject | Planeación | es_ES |
dc.subject | Ejecución del plan. | es_ES |
dc.title | Influencia del método de Polya para desarrollar las capacidades Matemáticas en los estudiantes del Segundo Grado de la Institución Educativa N°64877- 7 de Junio del Distrito Yarinacocha - 2016 | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
thesis.degree.discipline | Educación Bilingüe | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Intercultural de la Amazonía.Facultad de Educación Intercultural y Humanidades | es_ES |
thesis.degree.level | Bachiller | es_ES |
thesis.degree.name | Licenciado en educación primaria bilingüe | es_ES |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- T084_44280481_T.Pdf.pdf
- Tamaño:
- 3.27 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 389 B
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: