Efecto de tres tipos de bioles en el vigor y aspectos productivos de plantas de camu-camu (Myrciaria dubia H.B.K Mc Vaugh) en suelos de restinga de la región de Ucayali
dc.contributor.advisor | Velazco Castro, Ena Vilma | |
dc.contributor.author | SOREGUI MORI, GERSON MANUEL | |
dc.date.accessioned | 2020-09-24T16:11:51Z | |
dc.date.available | 2020-09-24T16:11:51Z | |
dc.date.issued | 2018-06-07 | |
dc.description.abstract | El estudio se desarrolló en una plantación de camu camu, ubicado en una parcela del caserío Pucallpillo, localizado en las coordenadas 18L UTM 554397 E y 9065847 N, con una altitud de 154 msnm. correspondiente unidad fisiográfica de terraza baja inundable. Con el objetivo de determinar el efecto de tres tipos de bioles en el vigor y aspectos productivos de plantas de camu-camu. Bajo un diseño de bloques completamente al azar en arreglo factorial de 3A x 5B y los tratamientos se distribuyeron como tipos de bioles (Factor A: Tipo de biol: a1) Biol vacaza; a2) Biol gallinaza; a3) Biol Guano de isla) y diferentes concentraciones (Factor B: concentración de biol con cinco niveles: b1) 0%; b2) 2%; b3) 4%; b4) 6%; b5) 8%), haciendo un total de 15 tratamientos con 3 bloques y teniendo 45 unidades experimentales; se utilizó la estadística descriptiva para la tendencia central de las variables, los datos de número de brotes, botón floral y frutos, fueron sometidos a análisis de varianza para determinar diferencias entre los tratamientos. Los resultados para número de brotes foliares indican que el tratamiento biol guano de isla al 4% fue significativo y cuenta con un promedio de 1537,66 brotes, siendo superior a los otros tratamientos; también el tipo de biol vacaza obtuvo mejores resultados para el número de botones florales, número de fruto y rendimiento con promedios 4759 botones florales, 3135,33 frutos y 27,67 t ha-1 respectivamente. | es_ES |
dc.description.uri | Tesis | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14646/200 | |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | UNIVERSIDAD NACIONAL INTERCULTURAL DE LA AMAZONIA | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/ | es_ES |
dc.source | UNIA | es_ES |
dc.source | Repositorio Institucional-UNIA | es_ES |
dc.subject | Camu-camu | es_ES |
dc.subject | Myrciaria dubia (HBK) | es_ES |
dc.subject | vigor | es_ES |
dc.subject | aspectos productivos | es_ES |
dc.subject | biol | es_ES |
dc.title | Efecto de tres tipos de bioles en el vigor y aspectos productivos de plantas de camu-camu (Myrciaria dubia H.B.K Mc Vaugh) en suelos de restinga de la región de Ucayali | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
thesis.degree.discipline | Agroforestal Acuicola | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Intercultural de la Amazonia.Facultad de Ingeniería y Ciencias Ambientales | es_ES |
thesis.degree.level | Bachiller | es_ES |
thesis.degree.name | INGENIERO AGROFORESTAL ACUICOLA | es_ES |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- T084_46088506_T.pdf
- Tamaño:
- 1.8 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 389 B
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: