Recursos educativos reciclados en las capacidades matemáticas en estudiantes del quinto grado de la Institución Educativa Primaria Nº 64458-B Vista Alegre de Iparia, 2018
dc.contributor.advisor | Oseda Gago, Dulio | spa |
dc.contributor.author | Maynas Valentín, Jeremías | spa |
dc.date.accessioned | 2023-04-25T13:00:53Z | spa |
dc.date.available | 2023-04-25T13:00:53Z | spa |
dc.date.issued | 2018-10-30 | spa |
dc.description.abstract | El estudio realizado corresponde a una investigación de carácter cuantitativo en una muestra de 25 estudiantes del quinto grado de la Institución Educativa Primaria Nº 64458-B Vista Alegre de Iparia - 2018. El enunciado del problema investigado fue: ¿Cuáles son los efectos del uso de los recursos educativos reciclados en las capacidades matemáticas en los estudiantes del quinto grado de la Institución Educativa Primaria Nº 64458-B Vista Alegre de Iparia - 2018? El objetivo: Determinar los efectos del uso de los recursos educativos reciclados en las capacidades matemáticas en los estudiantes del quinto grado de la Institución Educativa Primaria Nº 64458-B Vista Alegre de Iparia - 2018; y la hipótesis planteada: El uso de los recursos educativos reciclados produce efectos significativos en las capacidades matemáticas en los estudiantes del quinto grado de la Institución Educativa Primaria Nº 64458-B Vista Alegre de Iparia - 2018. La investigación fue aplicada, de nivel explicativo y de muestra no probabilística. Los datos fueron procesados a través de los siguientes estadígrafos: la media, la mediana, moda y desviación estándar y la prueba t de Student, al 0,05 de significancia. La principal conclusión a la que se arribó considera que el uso de los recursos educativos reciclados ha producido efectos significativos en las capacidades matemáticas en los estudiantes del quinto grado de la Institución Educativa Primaria Nº 64458-B Vista Alegre de Iparia - 2018 | spa |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14646/374 | spa |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.publisher | Universidad Nacional Intercultural de la Amazonia | spa |
dc.publisher.country | PE | spa |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | spa |
dc.subject | recursos educativos reciclados | spa |
dc.subject | capacidades matematicas | spa |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.03.01 | spa |
dc.title | Recursos educativos reciclados en las capacidades matemáticas en estudiantes del quinto grado de la Institución Educativa Primaria Nº 64458-B Vista Alegre de Iparia, 2018 | spa |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | spa |
renati.advisor.dni | 11111111 | spa |
renati.advisor.orcid | https://1111111.com | spa |
renati.author.dni | 46612953 | spa |
renati.discipline | 112106 | spa |
renati.juror | primer, jurado | spa |
renati.juror | segundo, jurado | spa |
renati.juror | tercer, jurado | spa |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | spa |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | spa |
thesis.degree.discipline | Educación Primaria Bilingüe | spa |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Intercultural de la Amazonía.Facultad de Educación Intercultural y Humanidades | spa |
thesis.degree.name | Licenciado en educación Primaria Bilingüe | spa |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- T084_46612953_T.pdf.pdf
- Tamaño:
- 3.47 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: