Influencia de los porcentajes de luminosidad y grano de lijas en el prendimiento del injerto tipo púa central en Theobroma cacao L. (cacao), bajo condiciones de Puerto Bermúdez.
dc.contributor.advisor | Chuyma Tomaylla, Manuel Mario | spa |
dc.contributor.author | Cayetano Llosa, Mario Enrique | spa |
dc.date.accessioned | 2023-05-03T19:59:52Z | spa |
dc.date.available | 2023-05-03T19:59:52Z | spa |
dc.date.issued | 2019-01-14 | spa |
dc.description.abstract | El objetivo fue evaluar la influencia de los porcentajes de luminosidad y grano de lijas en el prendimiento del injerto tipo púa central en Theobroma cacao L. (cacao) bajo condiciones de Puerto Bermúdez, Provincia de Oxapampa. Los factores en estudio fueron: porcentaje de luminosidad y número de grano de lija. Se aplicó un DCA con arreglo factorial 3x3. Los datos fueron procesados con el programa de STATGRAPHICS Centurión XV. Se evaluó las variables a los 30 y 60 días después del injerto, los resultados obtenidos presentan diferencia significativa (p<0.05), siendo el 60 por ciento de luminosidad que presentó mayor influencia en el desarrollo fisiológico del injerto con una media: 98.67 ± 2.91% y un grano de lija 1000-A para los 60 días. Para el porcentaje de prendimiento existió una influencia importante en el afilado de la navaja con el tratamiento, grano de lija (1000-A), obteniéndose un mejor prendimiento por la finesa en el corte del patrón-púa seguido por el grano de lija N° (600-A), respectivamente. | spa |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14646/400 | spa |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.publisher | Universidad Nacional Intercultural de la Amazonia | spa |
dc.publisher.country | PE | spa |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | spa |
dc.subject | prendimiento | spa |
dc.subject | luminosidad | spa |
dc.subject | injertos | spa |
dc.subject | patron | spa |
dc.subject | vara yemera | spa |
dc.subject | cacao | spa |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#4.01.06 | spa |
dc.title | Influencia de los porcentajes de luminosidad y grano de lijas en el prendimiento del injerto tipo púa central en Theobroma cacao L. (cacao), bajo condiciones de Puerto Bermúdez. | spa |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | spa |
renati.advisor.dni | 40124938 | spa |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-7833-0267 | spa |
renati.author.dni | 45709296 | spa |
renati.discipline | 811136 | spa |
renati.juror | primer, jurado | spa |
renati.juror | segundo, jurado | spa |
renati.juror | tercer, jurado | spa |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | spa |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | spa |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Agroforestal Acuícola | spa |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Intercultural de la Amazonia. Facultad de Ingeniería y Ciencias Ambientales | spa |
thesis.degree.name | Ingeniero Agroforestal Acuícola | spa |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- 2 TESIS - MARIO ENRIQUE CAYETANO LLOSA.pdf
- Tamaño:
- 2.19 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: