Crecimiento y producción de madera de Bertholletia excelsa (Castaña) en un sistema agroforestal, Ucayali, Amazonia Peruana
dc.contributor.advisor | Galván Gildemeister, Octavio | |
dc.contributor.author | Paati Canayo, Ismael Jackson | |
dc.date.accessioned | 2023-03-14T16:29:06Z | |
dc.date.available | 2023-03-14T16:29:06Z | |
dc.date.issued | 2022-12-15 | |
dc.description.abstract | El presente estudio tuvo como objetivo determinar el crecimiento de Bertholletia excelsa en una plantación agroforestal de 24 años cuya densidad fue de 100 árboles por hectárea, la plantación está ubicada en la Estación Experimental Alexander Von Humboldt km 86. Se midió el diámetro normal del fuste, la altura total y la altura del fuste para calcular el volumen de madera por hectárea en el sistema agroforestal. El diámetro normal del fuste se midió con una cinta métrica y la altura total y la altura del fuste con un hipsómetro Trupulse 200. La muestra fue de 45 árboles que se seleccionaron al azar. Se obtuvo un diámetro normal del fuste medio de 47.9 cm, una altura total media de 21.4 m y una altura de fuste media de 11.3 m. Los incrementos medios anuales para el diámetro normal del fuste y la altura total fueron de 1.99 cm. año -1 y 0.9 m. año -1; respectivamente. El volumen por árbol medio fue de 1.36 m3 con un incremento medio anual de 0.057 m3 . año-1. | es_ES |
dc.description.uri | Tesis | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14646/317 | |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Nacional Intercultural de la Amazonia | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/ | es_ES |
dc.source | UNIA | es_ES |
dc.source | Repositorio UNIA | es_ES |
dc.subject | diámetro | es_ES |
dc.subject | fuste | es_ES |
dc.title | Crecimiento y producción de madera de Bertholletia excelsa (Castaña) en un sistema agroforestal, Ucayali, Amazonia Peruana | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Agroforestal Acuícola | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Intercultural de la Amazonia.Facultad de Ingeniería Agroforestal acuícola | es_ES |
thesis.degree.level | Bachiller | es_ES |
thesis.degree.name | Ing. Agroforestal Acuícola | es_ES |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- T084_71339147_T.pdf
- Tamaño:
- 2.14 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 389 B
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: