CARACTERIZACIÓN Y DESEMPEÑO DEL ARTE DE PESCA ARTESANAL “ZARANDA” EN LA REGIÓN UCAYALI 2015
dc.contributor.advisor | Muro Lozada, Paul Francis Martin | |
dc.contributor.advisor | Riofrio Quijandria, José Carlos | |
dc.contributor.author | Chavez Bolivar, Luis Alberto | |
dc.date.accessioned | 2019-07-25T17:17:23Z | |
dc.date.available | 2019-07-25T17:17:23Z | |
dc.date.issued | 2018 | |
dc.description.abstract | En Pucallpa la actividad pesquera comercial es importante para la economía, proporciona trabajo en forma directa e indirecta. Los pescadores utilizan diferentes artes de pesca, y una red denominada zaranda para seleccionar tallas comerciales, en sustento el estudio tuvo como objetivo determinar las características y la forma de desempeño del arte de pesca artesanal “zaranda” en la región Ucayali 2015, se realizaròn encuestas a 60 pescadores en el esembarcadero Malecón Grau mes de Setiembre y desempeño por observación directa en lugares de pesca: Callería, San Juan y Cashibococha de Octubre a Diciembre de 2015, encontrando diferentes zarandas siendo la más común el de 3 pulgadas de tamaño de malla, número de hilo 18 milímetros, longitud de relinga 7,5 metros, distanciamiento entre boyas 0,5 metros, distanciamiento de plomos 1 metro, longitud 7,5 metros y ancho de 6 metros son de uso frecuente en las faenas de pesca, retiene y seleccionas tallas promedio total en Prochilodus nigricans “boquichico” 34,3 centímetros LT, Brycon cephalus “sábalo de cola roja” 28,1 centímetros LT Schizodon fasciatus “lisa” 30,0 centímetros LT y Mylossoma duriventre “palometa” 19,4 centímetros LT, los ejemplares no retenidas en zaranda si en paño anchovetera tallas promedio total en P. nigricans “boquichico” 20,4 centímetros B. cephalus “sábalo de cola roja” 21,4 centímetros S. fasciatus “lisa” 21,9 la biomasa de captura total en zaranda 927,2 kilogramos, biomasa no capturada por zaranda es de 504,8 kilogramos, por lo tanto la zaranda selecciona tallas de peces que superan la madurez sexual, las comercializadas en la ciudad de Pucallpa. | es_ES |
dc.description.uri | Tesis | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14646/176 | |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Nacional Intercultural de la Amazonía | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/ | es_ES |
dc.source | UNIA | es_ES |
dc.source | Repositorio institucional - UNIA | es_ES |
dc.subject | Pesquería amazónica | es_ES |
dc.subject | hondera | es_ES |
dc.subject | zaranda, | es_ES |
dc.subject | Rìo Ucayali | es_ES |
dc.subject | Arte de pesca. | es_ES |
dc.title | CARACTERIZACIÓN Y DESEMPEÑO DEL ARTE DE PESCA ARTESANAL “ZARANDA” EN LA REGIÓN UCAYALI 2015 | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
thesis.degree.discipline | Agroforesteria acuicola | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Intercultural de la Amazonía.Facultad de Ingeniería y Ciencias Ambientales | es_ES |
thesis.degree.level | Bachiller | es_ES |
thesis.degree.name | Ingeniero Agroforestal acuicola | es_ES |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- TESIS 05 DE CHAVEZ BOLIVAR LUIS ALBERTO.pdf
- Size:
- 4.12 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 389 B
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: