Influencia por aplicación de sustratos orgánicos sobre la calidad del fruto y rendimiento en Cucumis Sativus L (pepino) en Ega – Ucayali
dc.contributor.advisor | Pérez Marín, Juan Luís | spa |
dc.contributor.author | Arce Romaina, Rossy Giovana | spa |
dc.date.accessioned | 2025-02-02T03:57:16Z | spa |
dc.date.available | 2025-02-02T03:57:16Z | spa |
dc.date.issued | 2024-08-16 | spa |
dc.description.abstract | El trabajo de investigación se realizó en una parcela agrícola del Caserío Ega ubicada en el distrito de Manantay, Provincia de Coronel Portillo; epartamento de Ucayali, en el cultivo de pepino Cucumis sativus L. de la variedad Market more. Cuyo objetivo fue determinar la influencia de la aplicación de sustratos orgánicos sobre la calidad y rendimiento del fruto en pepino Cucumis sativus I. Los tratamientos fueron: T1 (testigo), T2 (tierra negra), T3 (gallinaza de aves parrilleros) y T4 (Gallinaza de aves de postura), lo cual se utilizó el diseño completamente al Azar (DCA); teniendo como variables: número de frutos, longitud de fruto, diámetro de fruto, peso de fruto, rendimiento por parcela y rendimiento total por hectárea. Al realizar el análisis de varianza (ANOVA) a los resultados se encontraron diferencias significativas en los tratamientos, sobresaliendo el tratamiento T4 ( gallinaza de aves de postura) sobre los demás tratamientos, en número de frutos, longitud, diámetro, peso, rendimiento por parcela y rendimiento por hectárea de los frutos, con 12 frutos, con una longitud de (26.60 cm) , diámetro de (9.08 cm) , peso de fruto (506.81g); en cuanto al rendimiento por parcela fue de (11418.00 g/parcela 3m2 ) y rendimiento total por hectárea (37 754.45 kg/ha). El análisis de suelo determino al T4 con mayor contenido de nitrógeno, fosforo, potasio, calcio y magnesio. | spa |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14646/551 | spa |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.publisher | Universidad Nacional Intercultural de la Amazonia | spa |
dc.publisher.country | PE | spa |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | spa |
dc.subject | Tratamientos | spa |
dc.subject | sustratos orgánicos | spa |
dc.subject | calidad de fruto | spa |
dc.subject | rendimiento | spa |
dc.subject | pepino | spa |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#4.01.06 | spa |
dc.title | Influencia por aplicación de sustratos orgánicos sobre la calidad del fruto y rendimiento en Cucumis Sativus L (pepino) en Ega – Ucayali | spa |
dc.type | nfo:eu-repo/semantics/bachelorThesis | spa |
renati.advisor.dni | 05936528 | spa |
renati.advisor.orcid | https://1111111.com | spa |
renati.author.dni | 60956658 | spa |
renati.discipline | 811136 | spa |
renati.juror | Velazco Castro, Ena Vilma | spa |
renati.juror | Aviles Sandi, Jhon Edwar | spa |
renati.juror | Casas Reategui, Ruben | spa |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | spa |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | spa |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Agroforestal Acuícola | spa |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Intercultural de la Amazonia. Facultad de Ingeniería y Ciencias Ambientales | spa |
thesis.degree.name | Ingeniero Agroforestal Acuícola | spa |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- T084_60956658_T.pdf
- Tamaño:
- 2.34 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: