Influencia de la estrategia de cuentos en shipibo en la comprensión lectora de estudiantes del 5° y 6° Grados de Primaria de la I. E. N° 65190-B de Bélgica – distrito de Callería - 2017
dc.contributor.advisor | Juan López Ruiz, Juan | spa |
dc.contributor.author | López Bardales, Luz Karina | spa |
dc.date.accessioned | 2023-04-26T12:59:00Z | spa |
dc.date.available | 2023-04-26T12:59:00Z | spa |
dc.date.issued | 2017-07-11 | spa |
dc.description.abstract | Es común observar la presencia de estudiantes de la educación básica que no comprenden lo que leen y esta dificultad se presenta también en las escuelas bilingües, es en esta perspectiva que se sitúa el estudio, denominado: “Influencia de la estrategia de cuentos en shipibo en la comprensión lectora de estudiantes del 5° y 6° Grados de Primaria de la I. E. N° 65190-B de Bélgica – distrito de Callería – 2017. El objetivo fue determinar la relación que existe entre la ense ñanza de le enseñanza de la lectura y su efecto en la comprensión de textos. Para lograrlo se utilizó un diseño pre experimental con un solo grupo. La muestra fue intencionada y abarcó 15 estudiantes. Los datos descriptivos indican que los estudiantes del nivel En Inicio (66,7%) migraron después de la estrategia de los cuentos en shipibo a los niveles En Proceso y Logro Previsto. Ninguno migró a Logro Destacado en el nivel criterial que continúa siendo es el más bajo. El re sultado inferencial indica que existe una relación directa y fuerte entre la ense ñanza de cuentos en shipibo y la dimensión literal e inferencial. No se encontró relación significativa con la dimensión criterial de la comprensión lectora. | spa |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14646/386 | spa |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.publisher | Universidad Nacional Intercultural de la Amazonia | spa |
dc.publisher.country | PE | spa |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | spa |
dc.subject | cuentos | spa |
dc.subject | estrategia | spa |
dc.subject | lectura | spa |
dc.subject | comprension | spa |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.03.01 | spa |
dc.title | Influencia de la estrategia de cuentos en shipibo en la comprensión lectora de estudiantes del 5° y 6° Grados de Primaria de la I. E. N° 65190-B de Bélgica – distrito de Callería - 2017 | spa |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | spa |
renati.advisor.dni | 07299328 | spa |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0003-4794-1644 | spa |
renati.author.dni | 11111111 | spa |
renati.discipline | 112106 | spa |
renati.juror | primer, jurado | spa |
renati.juror | segundo, jurado | spa |
renati.juror | tercer, jurado | spa |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | spa |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | spa |
thesis.degree.discipline | Educación Primaria Bilingüe | spa |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Intercultural de la Amazonía.Facultad de Educación Intercultural y Humanidades | spa |
thesis.degree.name | Licenciado en educación Primaria Bilingüe | spa |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- INFORME FINALFINAL.pdf
- Tamaño:
- 4.07 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: