Evaluación de la vida en anaquel de hamburguesa elaborada a base de carne de Pseudoplatystoma fasciatum (doncella) en Región Ucayali, Amazonía Peruana
dc.contributor.advisor | Muro Lozada, Paúl Francis Martín | |
dc.contributor.author | ESQUIVEL SAJAMI, DALIA MILUSKA | |
dc.date.accessioned | 2022-05-25T21:23:12Z | |
dc.date.available | 2022-05-25T21:23:12Z | |
dc.date.issued | 2022-02-07 | |
dc.description.abstract | La presente investigación tuvo los siguientes objetivos: evaluar la calidad bacteriológica de la hamburguesa elaborada a base de carne de Pseudoplatystoma fasciatum” doncella” y determinar la vida en anaquel de estas hamburguesas, para ello se elaboraron hamburguesas de pulpa de carne de Pseudoplatystoma fasciatum en el laboratorio de Ictiología de la Universidad Nacional Interculturalidad de la Amazonia. Se evaluó sensorialmente las hamburguesas pre – cocidas y fritas en el día 0 de la evaluación, y pre-cocidas y en los días 7 y 14 utilizándose 3 jueces. Se evaluaron tres parámetros microbiológicos: Aerobios mesófilos, E. coli y Salmonella de la pulpa de pescado en el día 0, y de las hamburguesas pre – cocidas en los días 0, 7 y 14. Las hamburguesas fueron conservadas en refrigeración. La escala usada para la evaluación sensorial fue la escala de Karlshure que considera los aspectos: sabor, color, olor, textura y apariencia. Para el análisis estadístico de la hamburguesa pre-cocida se empleó la prueba no paramétrica de Friedman y la prueba no paramétrica de Kruskal-Wallis. Los resultados de la escala sensorial y la escala Karlshure a las hamburguesas pre – cocidas obtuvieron buena aceptabilidad al día 0; no obstante estadísticamente no hubo diferencias significativas entre los días 0, 7 y 14. En cuanto a los parámetros microbiológicos evaluados: Aeróbios mesófilos, scherichia coli y Salmonella sp., solo Aeróbios mesófilos se ha hecho presente en las evaluaciones; siendo los días 0 y 7 con niveles muy bajos, creciendo ostensiblemente en el día 14. Se considera que la vida en anaquel de la hamburguesa en refrigeración adecuada para este producto podría ser de 7 días considerando el aumento considerable de parámetros microbiológicos en el día 14. | es_ES |
dc.description.uri | Tesis | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14646/277 | |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | UNIVERSIDAD NACIONAL INTERCULTURAL DE LA AMAZONIA | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/ | es_ES |
dc.source | UNIA | es_ES |
dc.source | Repositorio Institucional-UNIA | es_ES |
dc.subject | bacteriológica | es_ES |
dc.subject | hamburguesa | es_ES |
dc.title | Evaluación de la vida en anaquel de hamburguesa elaborada a base de carne de Pseudoplatystoma fasciatum (doncella) en Región Ucayali, Amazonía Peruana | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Agroforestal Acuícola | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Intercultural de la Amazonia.Ingeniería Agroforestal Acuícola | es_ES |
thesis.degree.level | Bachiller | es_ES |
thesis.degree.name | Ing. Agroforestal Acuícola | es_ES |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- T084_48227021_T.pdf
- Tamaño:
- 2 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 389 B
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: