Evaluación del crecimiento de plántulas de Vaccinium corymbosum L (Arándano) en vivero, usando diferentes sustratos porosos, distrito de Manantay – Ucayali, 2022
| dc.contributor.advisor | Aviles Sandi, Jhon Edwar | spa | 
| dc.contributor.author | Fernández Sánchez, Jorge Eduardo | spa | 
| dc.date.accessioned | 2023-06-15T14:21:06Z | spa | 
| dc.date.available | 2023-06-15T14:21:06Z | spa | 
| dc.date.issued | 2023-04-23 | spa | 
| dc.description.abstract | La presente investigación se desarrolló en el ex fundo San Rafael, ubicado en el cono sur del distrito de Manantay, ubicado en el departamento de Ucayali, a 150 msnm y cuenta con una población de 87 525 habitantes (INEI.2017). Con el como objetivo conocer el crecimiento de plántulas de Vaccinium corymbosum L (Arándano) en vivero, usando diferentes sustratos porosos, donde se tuvo como unidad experimental 40 plantones de Vaccinium corymbosum L (arandanos) de 1 mes de repique, las semillas fueron trasladadas desde el vivero ForJhem, ubicado en el caserío Rumipampa, distrito de los baños del Inca, provincia y región de Cajamarca, con UTM 780136.7 E 785631.7N, cultivados de forma tradicional sin ningún tipo de tecnología, diseño completamente al azar, con cuatro tratamientos de sustratos porosos: T1: Tierra agrícola (Testigo), T2: Perlita de tecnopor, T3: Cascarilla de arroz, T4: Arena, con una proporción de (3:2:5), cuya evaluación fue 120 días después de la instalación del experimento, los resultados fueron; existe diferencias significativas entre los tratamientos con respecto a la altura (cm), diámetro (mm), número de brotes y hojas, siendo el T3 con un efecto estadísticamente superior, con 61,70 cm en el crecimiento en la altura, con 4,4759 mm en el crecimiento del diámetro, con 7,70 brotes y con 22,10 hojas de plantas de Vaccinium corymbosum (arándanos). | spa | 
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14646/446 | spa | 
| dc.language.iso | spa | spa | 
| dc.publisher | Universidad Nacional Intercultural de la Amazonia | spa | 
| dc.publisher.country | PE | spa | 
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa | 
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | spa | 
| dc.subject | arandano | spa | 
| dc.subject | altura | spa | 
| dc.subject | diametro | spa | 
| dc.subject | brotes | spa | 
| dc.subject | cascarilla de arroz | spa | 
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#4.01.06 | spa | 
| dc.title | Evaluación del crecimiento de plántulas de Vaccinium corymbosum L (Arándano) en vivero, usando diferentes sustratos porosos, distrito de Manantay – Ucayali, 2022 | spa | 
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | spa | 
| renati.advisor.dni | 00107269 | spa | 
| renati.advisor.orcid | https://1111111.com | spa | 
| renati.author.dni | 47466124 | spa | 
| renati.discipline | 811136 | spa | 
| renati.juror | Perez Marin, Juan Luis | spa | 
| renati.juror | Chuyma Tomaylla, Manuel Mario | spa | 
| renati.juror | Reategui Del Aguila, Kenet | spa | 
| renati.juror | Aviles Sandi, Jhon Edwar | spa | 
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | spa | 
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | spa | 
| thesis.degree.discipline | Ingeniería Agroforestal Acuícola | spa | 
| thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Intercultural de la Amazonia. Facultad de Ingeniería y Ciencias Ambientales | spa | 
| thesis.degree.name | Ingeniero Agroforestal Acuícola | spa | 
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
 No hay miniatura disponible 
- Nombre:
 - T084_47466124_T.pdf
 - Tamaño:
 - 753.43 KB
 - Formato:
 - Adobe Portable Document Format
 
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
 No hay miniatura disponible 
- Nombre:
 - license.txt
 - Tamaño:
 - 1.71 KB
 - Formato:
 - Item-specific license agreed upon to submission
 - Descripción:
 
