Efecto de niveles de fertilización nitrogenada en el crecimiento y producción de cormos de Plátano (Musa paradisiaca). Var. Hartón en Atalaya - Ucayali
dc.contributor.advisor | Panduro Tenazoa, Nadia Masaya | spa |
dc.contributor.author | Gastañadui Mozombite, Wendi Lisbeth | spa |
dc.date.accessioned | 2023-12-19T16:40:20Z | spa |
dc.date.available | 2023-12-19T16:40:20Z | spa |
dc.date.issued | 2022-10-04 | spa |
dc.description.abstract | La presente investigación se desarrolló en el centro poblado de Maldonadillo ubicado en la Provincia de Atalaya, Distrito de Raimondi, Región de Ucayali que cuenta con altitud de 220 msnm y un clima de trópico húmedo. El estudio tuvo como objetivo determinar el efecto de la aplicación de nitrato de amonio en la inducción y crecimiento de cormos de plátano variedad Hárton, donde se tuvo como parcela experimental una hectárea de plátano de 8 meses de edad, cultivados de la forma tradicional sin ningún tipo de tecnología donde se aplicó el diseño completamente al azar, con tres tratamientos de 75, 100 y 125 gramos /planta más un testigo sin ninguna aplicación. cuya evaluación fue 60 días después de la aplicación teniendo como resultado; que existe diferencias significativas entre los tratamientos con respecto al número de cormos, siendo los T1 y T2 con mejores resultados y no encontrando diferencias significativas entre los tratamientos en la altura y diámetro de cormos, sin embargo a pesar de no encontrar diferencias significativas, es el T1 y T2 (75 y 100 grs de nitrato de amonio) con mejores resultados, concluyendo que el uso de nitrato de amonio en dosis de 75 y 100 gramos/planta de plátano hartón presenta efectos positivos para la inducción de emisión de cormos. | spa |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14646/470 | spa |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.publisher | Universidad Nacional Intercultural de la Amazonia | spa |
dc.publisher.country | PE | spa |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
dc.subject | platano harton | spa |
dc.subject | comos | spa |
dc.subject | aplicación | spa |
dc.subject | crecimiento | spa |
dc.subject | hijuelos | spa |
dc.subject.ocde | 4.01.06 -- Agronomía | spa |
dc.title | Efecto de niveles de fertilización nitrogenada en el crecimiento y producción de cormos de Plátano (Musa paradisiaca). Var. Hartón en Atalaya - Ucayali | spa |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | spa |
renati.advisor.dni | 41404232 | spa |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0003-4498-6644 | spa |
renati.author.dni | 40673468 | spa |
renati.discipline | 811136 | spa |
renati.juror | Sánchez choy sanchez, José Gerardo | spa |
renati.juror | Perez Marin, Juan Luis | spa |
renati.juror | Chuyma Tomaylla, Manuel Mario | spa |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- T084_40673468_T.pdf
- Tamaño:
- 2.92 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: